- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- mixer へ行く。
一般的な意味でのミキサーについては「[[ミキサー]]」項を参照。まだないけど。
ここではvsqxファイルのXML要素'mixier'について記述する。
----
vsqxファイルで使われるXML要素の一つ。
-Vocaloid3 Editorの「ミキサー」UIの画面要素とほぼ1vs1対応した設定データ。
-vsqxのルートノードである「vsq3」直下に、「必ず、一つだけ」配置されるものと思われる。
-プラグイン情報もここに書き込まれるが、プラグインの設定を行うと//vsqx/aux要素でもデータが変化するので、そのあたりを突っ込まないと利用は難しいかも。
-Yamaha以外のVSTiに関する情報もここで管理されている可能性が高い(と思うけど未調査)。
-Yamaha以外のVSTに関する情報もここで管理されている可能性が高い(と思うけど未調査)。
|entity名|親ノード|子ノード|メモ|h
|>|>|>|BGCOLOR(#999999):|
|>|>|>|BGCOLOR(#99cccc):|c
|mixer|vsq3|masterUnit/vsUnit+/seUnit/karaokeUnit|ミキサ全体に相当。&br;vstPluginをつかうと該当*Unit要素にvstPlugin要素が追加されるみたい&br;(詳細調査は保留)。&br;設定値はaux/content以下のCDATAに「も」書き出されてる&br;ようだけどそっちの解読はかなり気力と時間が要りそう。|
|BGCOLOR(#cccccc):masterUnit|mixer|outDev/vstPlugin/retLevel/vol|詳細は未調査。|
|>|>|>|BGCOLOR(#99cccc):|c
|BGCOLOR(#99cc99):vsUnit|mixer|vsTrackNo/&br;inGain/sendLevel/sendEnable/mute/solo/pan/vol|1歌手トラック分のミキサ設定&br;MixerUIとほぼ1vs1対応してるようだ。|
|BGCOLOR(#ccccff):seUnit|mixer|inGain/sendLevel/sendEnable/mute/solo/pan/vol|SE(SoundEffect=効果音=Wav(Mono))トラックのミキサ設定。&br;詳細は未調査。|
|BGCOLOR(#ccffff):karaokeUnit|mixer|inGain/mute/solo/vol|Karaoke(=伴奏=Wave(Stereo))トラックのミキサ設定。&br;詳細は未調査。|
|>|>|>|BGCOLOR(#66cccc):|c
|vstPlugin|(master)Unit|vstPluginID/vstPluginName/vstSDKVersion/&br;vstParamNum/vstParamVal/&br;vstPresetNo/enable/bypass|ミキサの各要素にvstPluginを適用時に現れる要素。|
|vstPluginID|vstPlugin|CDATA|'vx21'=V3Reverb&br;など。|
|vstPluginName|vstPlugin|CDATA|'V3Reverb1'など、UIへの表示名と思われる。|
|vstSDKVersion|vstPlugin|数値|'2'&br;|
|vstParamNum|vstPlugin|数値|'3'&br;以下に続くvstParamValの要素数と思われる。|
|vstParamVal|vstPlugin|val*|VSTpluginの設定値(value)と思われる。|
|val|vstParamVal|数値|'8388608'&br;等。範囲や意味は不明。多分各Plugin依存|
|vstPresetNo|vstPlugin|数値|'0'&br;プラグイン固有のpreset番号?Reverbの'Room'とかに相当?|
|enable|vstPlugin|数値|多分、'1':有効/'0':無効|
|bypass|vstPlugin|数値|'0'&br;enableとの使い分けよくわからず。|
**関連項目
【vsqx】【ミキサー】【VST】