#contents

Bitmaps
Meshes
Videos


**Effectsリスト
|Backgroundカテゴリ|FogMachine, FourCornerGradient, Grid, ItsFullOfStars, SolildColor|
|Backgroundカテゴリ|FogMachine, FourCornerGradient, Grid, ItsFullOfStars, SolidColor|
|Blendカテゴリ|BufferBlender, VideoAlphaKey|
|Canvas effectsカテゴリ|BitPadZ, DarkSpark, Digital Brain, Electric, Flaring, Flow Noise, FreqRing, Lava, N-gonFigure, OverlySatisfying, Rain, ShimeringCage, SkyOcean, Stack Trace, StarTaser2, TaffyPulls|
|Feedbackカテゴリ|70sKaleido, BoxedIn, FeedMe, FeedMeFract, SphericalProjection, WarpBack, WormHoleDarkn, WormHoleEclipse|
|Hardwareカテゴリ|DmxControl|
|Image effectsカテゴリ|FourImages, Image, ImageBox, ImageMashup, ImageMasked, ImageSlices, ImageSphereWarp, ImageSphinkter, ImageUnscaled, ImageWall, ImageWarp|
|Internal controllersカテゴリ|Peak Band Controller, ZGE XY Controller|
|Midiカテゴリ|Casio SK-5, Midi Spiral, Piano Roll 3D|
|Miscカテゴリ|Automator, CoreDump, FruityDanceLine, FruityIndustry, PentUp|
|Object Arraysカテゴリ|8x8x8_Eggs, BallZ, CrystalCube, CubesGrasping, CubicMatrix, DeathClock8, DiamondBit, Filaments, Pentaskelion, Rings, WaclawGasket|
|Particlesカテゴリ|BugTails, ColorBlobs, fLuids, PlasmaFlys, ReactiveFlow, ReactiveMob, StrangeAcid|
|Peak Effectsカテゴリ|JoyDividers, Linear, PeekMe, Polar, Reactive Sphere, ReflectedPeeks, SplinePeaks, StereoWaveForm, Stripe Peeks, VectorScope, WaveSimple|
|Physicsカテゴリ|Cage, Columns, Heightfield, Ragdoll|
|Postprocessカテゴリ|Ascii, AudioShake, Blooming, Blur, BufferBlender, ColorCyclePalette, Dot Matrix, Edge Detect, FrameBlur, Luminosity, ParameterShake, Point Cloud Default, Point Cloud High, Point Cloud Low, RGB Shift, ScanLines, TransitionEffects, Vignette, Youlean Bloom, Youlean Blur, Youlean Color Correction, Youlean Motion Blur|
|Scenesカテゴリ|Cloud Ten, Lantern, Mandelbulb, Musicball, OnOffSpikes, Postcard, RhodiumLiquidCarbon|
|Terrainカテゴリ|CubesAndSpheres, GoopFlow|
|Textカテゴリ|MeshText, TextDraw, TextTrueType|
|Tunnelカテゴリ|ForwardFall, Oblivion, TorusJouney|

**参考
FL Studio 20の標準エフェクトの「Author表記」、「ソースコード中のShadertoy関連の記述」について。
|カテゴリ|Author記述あり|Author記述なし|Shadertoyからの移植|h
|Background|''Cynex'': FourCornerGradient&br;''StevenM'': Grid&br;''Jph Wacheski'': ItsFullOfStars|FogMachine, SolildColor||
|Blend|''Cynex'': BufferBlender, VideoAlphaKey|||
|Canvas effects||BitPadZ, DarkSpark, FreqRing, N-gonFigure, Rain, ShimeringCage, SkyOcean, StarTaser2, TaffyPulls|''srtuss'': Digital Brain, Stack Trace&br;''nimitz'': Electric, Flaring, Flow Noise, Lava, OverlySatisfying|
|Feedback|''Jph Wacheski'': 70sKaleido, BoxedIn, FeedMe, FeedMeFract, WarpBack, WormHoleDarkn, WormHoleEclipse&br;''StevenM'': SphericalProjection, |||
|Hardware||DmxControl||
|Image effects|''Jph Wacheski'': ImageBox, ImageMasked, ImageSlices, ImageSphinkter, ImageWall, ImageWarp&br;''StevenM'': ImageSphereWarp, |FourImages, Image, ImageMashup, ImageUnscaled||
|Internal controllers|''StevenM'': Peak Band Controller, ZGE XY Controller|||
|Midi|''StevenM'': Casio SK-5, Midi Spiral, Piano Roll 3D|||
|Misc|''Cynex'': Automator, |CoreDump, FruityDanceLine, FruityIndustry, PentUp||
|Object Arrays|''Jph Wacheski'': 8x8x8_Eggs, CubesGrasping, CubicMatrix, DeathClock8, Filaments,&br;''Rado1'': BallZ, CrystalCube, |DiamondBit, Pentaskelion, Rings, WaclawGasket||
|Particles|''Jph Wacheski'': BugTails, fLuids, PlasmaFlys, ReactiveFlow,  StrangeAcid|ReactiveMob|''@paulofalcao'': ColorBlobs|
|Peak Effects|''Jph Wacheski'': JoyDividers, ReflectedPeeks, WaveSimple&br;''StevenM,OBV10U3_NINJA,Youlean'': Linear, &br;''K+OBV10U3_NINJA'': PeekMe, &br;''glk7 (shadertoy.com/user/glk7)'': Reactive Sphere, &br;''David Hoskins'': SplinePeaks&br;''StevenM'': StereoWaveForm, VectorScope, &br;''Youlean'': Stripe Peeks, |Polar, SplinePeaks||
|Physics|''Rado1'': Cage, Columns, Heightfield, Ragdoll|||
|Postprocess|''movAX13h'': Ascii, &br;''Jph Wacheski'': Blooming, &br;''Cynex'': BufferBlender, ColorCyclePalette, FrameBlur, TransitionEffects, &br;''StevenM'': Luminosity, ParameterShake, Point Cloud Default, Point Cloud High, Point Cloud Low, ScanLines, &br;''Youlean'': Youlean Blur, Youlean Color Correction, Youlean Motion Blur|AudioShake, Blur, Dot Matrix, Edge Detect, RGB Shift, Vignette&br;''???'': Youlean Bloom||
|Scenes|''srtuss'': Lantern||''nimitz'': Cloud Ten, Postcard&br;''@paulofalcao'': Musicball, &br;''EvilRyu'': Mandelbulb,&br;''movAX13h'': OnOffSpikes&br;''Jochen Feldkoetter'': RhodiumLiquidCarbon|
|Terrain||GoopFlow|''@paulofalcao'': CubesAndSpheres, |
|Text|''Jph Wacheski'': MeshText, TextDraw, &br;''Ville'': TextTrueType|||
|Tunnel||ForwardFall, |''nimitz'': Oblivion, &br;???: TorusJouney|

トップ差分 バックアップ リロード  一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ最終更新のRSS