FL Studioオンラインマニュアルの訳(部分)。
http://www.image-line.com/support/FLHelp/html/plugins/Sytrus_tutorial.htm
(訳注:日本語版BOXについてくる日本語マニュアルにもあります。このページのテキストは音楽と縁遠く生活してる人の訳なので用語の用法がおかしい可能性があります)。
FM音源での音作りは、普通のシンセサイザーユーザーにとっては何やら呪術的な秘儀であるかのように思われています。世界で初めて普及した商用FMシンセサイザーである「Yamaha DX-7」では、修理のためにメーカーに戻されたDX-7でプリセット音が出荷時の状態から変更されていたのは全体の10%ほどだったそうです。
Sytrusを使っていまこのドキュメントを見ているあなたは、Sytrusのプリセットを一通り眺めて「どうやってこんな多彩な音が作られてるの?」と思ったことでしょう。
もう一歩進んで、FM音源の使い方をインターネットで調べてみて、世の中にある情報の大半はYamaha DX-7やDX7的なシンセサイザーでの音の作例集ばかりで、「Sytrusで使えるFM音源の基礎知識」といったものはネット上で見つからないことに気がついたかも知れません。
このチュートリアルは、FM音源での音作りのナゾの一部を解き明かします。このテキストが、Sytrusに並んだナゾのボタンやツマミ群が何をしているのか理解するヒントとなることと思います。
このチュートリアルはFMシンセサイザ「Sytrus」について書かれたもので、Sytrusのパネルの中でも特に重要なコントロールの意味を説明します。このチュートリアルは、Sytrusの各コントロールが音に与える影響を説明するものではありません。
このチュートリアルを読み進むことで、以下のことを理解できます。
単純な波形から始めて、フィルタやエンベロープを適用して最終的な音に「エフェクト」を与えていく、という音作りの考え方は、FM音源を理解するとっかかりとして重要です。多くの減算式シンセサイザでは、画面上に並んだつまみを適当にいじって音が変わっていく様子が経験できます。FL Studioに付属する「3xOSC」や「TS404」といった、より限定された機能のシンセサイザは、そういった経験を積むのに最適です。それらのシンセサイザで、「oscillator(オシレータ), LFO(LFO), cutoff(カットオフ周波数), ADSR(アタック、ディケイ、サスティン、リリース)」といった基本的な用語に慣れ親しんだら、いよいよSytrusに取り掛かりましょう。
(訳注:ここまではStep 0で3xOSCに慣れてればぜんぜん怖くないですね!本題はここからだよ!)
| OP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PN | FX | Out |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Q |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PN | FX | Out |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | # |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Q |
| F2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PN | FX | Out |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | # |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F1 | Q | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Q |
| F2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PN | FX | Out |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Q |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F1 | # | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Q |
| F2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PN | FX | Out |
| 1 | ○ | 25- 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Q |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F1 | # | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Q |
| F2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(訳注:OP2/OP1を25から100までいじって音が変わるのを確かめる)
| OP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PN | FX | Out |
| 1 | ○ | 25- 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | # |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F1 | # | Q | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Q |
| F2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(訳注:OP2->F1->OUTでサイン波は出るが、3-3でF1のエンベロープいじったはずなのでいろいろ変わってる。はずではある)
| OP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PN | FX | Out |
| 1 | ○ | Q | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | # |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F1 | Q | # | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Q |
| F2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(訳注:OP2->OP1->F1->OUT。OP1->OP2->F1->OUTとは違う音になる…らしいけどOP1->OP2って操作はチュートリアルでやってないんでは。混乱。)
Tutorial credits: Eric Mitchell(英語原文)