| タイプ | |
| Envelope | エンベロープ。内容によって意味は様々。 |
| LFO | LFO(Low Frequency Oscirator)。一定周期で自動変化させる。 |
| Keyboard mapping | キーボードにマップする。 |
| Modulation X mapping Modulation Y mapping Modulation Z mapping | 汎用的なコントローラ(アナログジョイスティックやHarmor外部での自動化)にマップする。 |
| Random mapping | |
| Unison index mapping Held index mapping | |
| Mod X speed mapping | |
| Panning | PAN。音の左右。 |
| Volume | ボリューム。 |
| FX / dry mix | FX(Distortion/Chorus/Delay/Reberb/Compression?)の適用度。 |
| Timber 1 & 2 mix | TimbreのMIX。Timberの「MIXノブ」に相当 |
| Filter 1 Frequency | Filter 1の周波数。用語的にはLow pass/High passの場合はいわゆる「カットオフ周波数」、 Band pass/Band stopの場合「中央周波数」と呼ばれる。はず。 画面上のFREQツマミと関係が深いがこのエンベロープでツマミ自体が動くのではなく、 双方の値が合成(Octのスケールで加算?)されてるっぽい。 |
| Filter 1 width | Filter 1のバンド幅。 画面上のwidthツマミと関係が深いがこのエンベロープでツマミ自体が動くのではなく、 双方の値が合成されてるっぽい。 Band pass/Band stop用のような気がするがLow pass/High passでも機能はしている。 |
| Filter 1 resonance amount | Filter 1のRESツマミと関係が深い。 レゾナンス機能による補正を強めたり弱めたりする。 |
| Filter 1 resonance width | Filter 1のRESツマミと関係が深い。 レゾナンス機能で強調/減衰させる周波数帯を広くしたり狭くしたりする。 最大に広げると見た目「可聴域全体」ぐらいに広がるみたい。 |
| Filter 1 resonance offset | Filter 1のOffsetツマミと関係が深い。 レゾナンス機能で強調/減衰させる周波数帯を上下させる。ツマミ中央にすると中央周波数。 Filterはband stopしつつツマミ中央でWidthせまくしたりとかすると 強調したものがカットオフされるのでレゾナンスとか関係なくなる点は注意。 |
| Filter 1 & 2 mix | Filterセクションの中央にあるツマミと関係が深い。 |
| Pluck amount | Pluck(はじく楽器での減衰の調整)の度合い |
| Phaser mix | |
| Phaser width | |
| Phaser offset | |
| Harmonizer mix | |
| Harmonizer width | |
| Harmonic clipping threshould | |
| Harmonic blur amount | |
| Prism amount | プリズム(倍音を整数倍からずらす)の適用度 |
| Pitch | 音高変化 |
| Pitch vibrato depth | ビブラートの幅 |
| Unison pitch thickness | |
| Image time offset | 画像のX位置。IMGタブのTIMEノブに相当。 |
| Image fine speed | 画像の走査速度。IMGタブのSPEEDノブに相当。 |
| Image formant shift | リシンセシス時のフォルマント調整。IMGタブのFORMノブに相当。 |
| Image freq pixel scale | リシンセシス時のスケール調整。IMGタブのSCALEノブに相当。 |
| Filter 1 envelope amount | |
| Global amount attack time | |
| Global amount attack scale | |
| Global amount decay scale | |
| Global amount sustain offset | |
| Global amount release scale | |
| Globa LFO amount | |
| Globa LFO speed | |
| Globa LFO phase | |
| Globa LFO | |
| Unison phase | |
| Predelay |
| Local EQ | |
| Harmonic phase | |
| Timber 1 harmonic level | |
| Timber 2 harmonic level | |
| Harmonic randomness | |
| Harmonic protection | |
| Harmonic clipping | |
| Harmonic prism | |
| Harmonic unison pitch | |
| Image formant mutation | |
| Filter shape 1 | |
| Filter shape 2 | |
| Resonace shape 1 | |
| Resonace shape 2 | |
| Pluch shape | |
| Phaser shape | |
| Harmonizer distribution | |
| Global EQ | |
| Filter 1 mask | |
| Filter 2 mask | |
| Filter 1 resonance mask | |
| Filter 2 resonance mask | |
| Phaser mask | |
| Harmonizer local mask | |
| Blur local mask | |
| Image freq local mask |