**ENV
|>|BGCOLOR(#cccccc):Envelope:エンベロープ。内容によって意味は様々。|
|>|BGCOLOR(#cccccc):タイプ|
|BGCOLOR(#cccccc):||c
|LFO|LFO(Low Frequency Oscirator)。一定周期で自動変化させる。|
|Keyboard mapping|キーボードにマップする。|
|Modulation X mapping&br;Modulation Y mapping&br;Modulation Z mapping|GlobalのX/Y/Zツマミ及びパッドにマップする。&br;最終的には通常、汎用的なコントローラ(MIDIコントローラ、アナログジョイスティックやHarmor外部での自動化等)にマップする。|
|Random mapping||
|Unison index mapping&br;Held index mapping||
|Mod X speed mapping||
----
***Articulation(左カラム)
|BGCOLOR(#cccccc):||c
|>|BGCOLOR(#333333):|
|Panning|PAN。音の左右。|
|Volume|ボリューム。&br;Harmorでは、いわゆるADSRはこれを「Envelope」にマップして定義されるみたい。|
|FX / dry mix|FX(Distortion/Chorus/Delay/Reberb/Compression?)の適用度。|
|BGCOLOR(#66ffcc):||c
|Timber 1 & 2 mix|TimbreのMIX。Timberの「MIXノブ」に相当|
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#66ff99):||c
|Filter 1 Frequency|Filter 1の周波数。用語的にはLow pass/High passの場合はいわゆる「カットオフ周波数」、&br;Band pass/Band stopの場合「中央周波数」と呼ばれる。はず。&br;画面上のFREQツマミと関係が深いがこのエンベロープでツマミ自体が動くのではなく、&br;双方の値が合成(Octのスケールで加算?)されてるっぽい。|
|Filter 1 width|Filter 1のバンド幅。&br;画面上のwidthツマミと関係が深いがこのエンベロープでツマミ自体が動くのではなく、&br;双方の値が合成されてるっぽい。&br;Band pass/Band stop用のような気がするがLow pass/High passでも機能はしている。|
|BGCOLOR(#ff6699):||c
|Filter 1 resonance amount|Filter 1のRESツマミと関係が深い。&br;レゾナンス機能による補正を強めたり弱めたりする。|
|Filter 1 resonance width|Filter 1のRESツマミと関係が深い。&br;レゾナンス機能で強調/減衰させる周波数帯を広くしたり狭くしたりする。&br;最大に広げると見た目「可聴域全体」ぐらいに広がるみたい。|
|Filter 1 resonance offset|Filter 1のOffsetツマミと関係が深い。&br;レゾナンス機能で強調/減衰させる周波数帯を上下させる。ツマミ中央にすると中央周波数。&br;Filterはband stopしつつツマミ中央でWidthせまくしたりとかすると&br;強調したものがカットオフされるのでレゾナンスとか関係なくなる点は注意。|
|BGCOLOR(#66ff99):||c
|Filter 1 & 2 mix|Filterセクションの中央にあるツマミと関係が深い。|
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#ff9966):||c
|Pluck amount|Pluck(はじく楽器での減衰の調整)の度合い|
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#ccff66):||c
|Phaser mix||
|Phaser width||
|Phaser offset||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#ff66cc):||c
|Harmonizer mix||
|Harmonizer width||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|Harmonic clipping threshould||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#ccff66):||c
|Harmonic blur amount||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#ffff66):||c
|Prism amount|プリズム(倍音を整数倍からずらす)の適用度|
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#ffcc66):||c
|Pitch|音高変化|
|Pitch vibrato depth|ビブラートの幅|
|BGCOLOR(#6666ff):||c
|Unison pitch thickness||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#cccccc):||c
|Image time offset|画像のX位置。IMGタブのTIMEノブに相当。|
|Image fine speed|画像の走査速度。IMGタブのSPEEDノブに相当。|
|Image formant shift|リシンセシス時のフォルマント調整。IMGタブのFORMノブに相当。|
|Image freq pixel scale|リシンセシス時のスケール調整。IMGタブのSCALEノブに相当。|
|>|BGCOLOR(#333333):|

***Mapping(中央カラム)
|BGCOLOR(#cccccc):||c
|Filter 1 envelope amount||
|Global amount attack time||
|Global amount attack scale||
|Global amount decay scale||
|Global amount sustain offset||
|Global amount release scale||
|||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|Globa LFO amount||
|Globa LFO speed ||
|Globa LFO phase||
|Globa LFO ||
|||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|Unison phase||
|Predelay||

***Shaping(右カラム)
|BGCOLOR(#cccccc):||c
|Local EQ||
|Harmonic phase||
|Timber 1 harmonic level||
|Timber 2 harmonic level||
|Harmonic randomness||
|Harmonic protection||
|Harmonic clipping||
|Harmonic prism||
|Harmonic unison pitch||
|||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|Image formant mutation||
|||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#66ff99):||c
|Filter shape 1||
|Filter shape 2||
|BGCOLOR(#ff6699):||
|BGCOLOR(#ff6699):||c
|Resonace shape 1||
|Resonace shape 2||
|BGCOLOR(#cccccc):||
|||
|Pluch shape||
|||
|BGCOLOR(#ff9966):||c
|Pluck shape||
|BGCOLOR(#ccff66):||c
|Phaser shape||
|||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#ff66cc):||c
|Harmonizer distribution||
|||
|BGCOLOR(#cccccc):||c
|>|BGCOLOR(#333333):|
|Global EQ||
|BGCOLOR(#66ff99):||c
|Filter 1 mask||
|Filter 2 mask||
|BGCOLOR(#ff6699):||
|BGCOLOR(#ff6699):||c
|Filter 1 resonance mask||
|Filter 2 resonance mask||
|BGCOLOR(#cccccc):||
|BGCOLOR(#ccff66):||c
|Phaser mask||
|>|BGCOLOR(#333333):|
|BGCOLOR(#ff66cc):||c
|Harmonizer local mask||
|BGCOLOR(#cccccc):||c
|Blur local mask||
|Image freq local mask||

**関連項目
【Harmorの資料】

トップ差分 バックアップ リロード  一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ最終更新のRSS