いわゆる「Vocaloid2のvsqファイル」の仕様書。
いわゆる「Vocaloid2のvsqファイル」の仕様書…と思う。
VOCALOID2製品のマニュアルの巻末に大体ついてるみたい。

基本的にMIDIのデータ形式ではあるものの、普通のMIDI機器での再生はできない。
たとえるなら、「HTMLファイル形式に準拠するものの、機種依存文字だけを使ってるファイル」とか「ページ全体がフラッシュ動画になっててiPhoneで見えない」とかそういう類の準拠の仕方。
拡張するにしてもnote on/note offすら互換性をなくす意味があったのかはよくわからない。
**仕様の抜粋
以下は、マニュアルの記述を読んで理解しようと努力した上でまとめなおしたもの。
MIDIのデータ形式を一通り理解して、いわゆる「打ち込み」をやればできるだけの知識があって、VOCALOID2のパラメータを一通り理解してるとどうにか読めるような内容。まだよくわかってないので、記述間違いがあるかも。あと、VOCLAOID1(Kaito/Meiko)関係の知識がないと「何でこんなデータあるの」とかいう疑問が解消されないらしい。

|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999): 1.Channel Message|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 1.1 Note on/off|
|8n|--|--|Note off|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.1.1 VOCALOID2 Note Message)|
|9n|--|--|Note on|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.1.1 VOCALOID2 Note Message)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 1.2 CC (Control Change)|
|Bn|00&br;20|--|Bank Select MSB/LSB|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.2.1 VOCALOID2 Bank Select (MSB/LSB)|
|Bn|06&br;26||Data Entry MSB/LSB|BGCOLOR(#ffff99):Used in combination with NRPN LSB/MSB to represent note, &br;lyric and expression information.&br;(see also 3. NRPN & Data Entry for VOCALOID2)|
|Bn|07|--|Channel Volume|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.2.2 VOCALOID2 Channel Volume)|
|Bn|0A|--|Panpot|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.2.3 VOCALOID2 Panpot)|
|Bn|0B|--|Expression|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.2.4 VOCALOID2 Expression)|
|Bn|4C|--|Vibrato Rate|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.2.5 VOCALOID2 Vibrato Rate)|
|Bn|4D|--|Vibrato Depth|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.2.6 VOCALOID2 Vibrato Depth)|
|Bn|4E|--|Vibrato Delay|BGCOLOR(#999999):Not Used|
|Bn|60|--|Data Inc|BGCOLOR(#999999):Not Used|
|Bn|61|--|Data Dec|BGCOLOR(#999999):Not Used|
|Bn|63&br;62||NRPN MSB/LSB|BGCOLOR(#ffff99):Used to specify the following [[parameters>./#NRPNparam]] &br;(see also 3. NRPN & Data Entry for VOCALOID2)|
|Bn|64&br;65||RPN LSB/MSB|BGCOLOR(#999999):Not Used|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 1.3 Program Change|
|Cn|--|--|Program Change|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.4 VOCALOID2 Program Change)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 1.4 Pitch Bend|
|En|--|--|Pitch Bend|BGCOLOR(#999999):Not Used (see also 3.5 VOCALOID2 Pitch Bend)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999): 2.System Exclusive Message|
|Fn|--|--|--|BGCOLOR(#999999):Not Used|
----
**NRPN parameters&aname(NRPNparam); [#v52fe227]
|MSB|LSB|||
|>|>|>|BGCOLOR(#999999): 8n/9n: ノートオン/オフ|
|50|00 - 7F|VOCALOID2 Note Message|歌唱|
|>|>|>|BGCOLOR(#999999):xx: |
|51|00|Begin of VOCALOID2 MIDI|歌唱データ開始|
|52|00|End of VOCALOID2 MIDI|歌唱データ終了|
|>|>|>|BGCOLOR(#999999): Cn: プログラムチェンジ|
|53|01 - 02|VOCALOID2 Program Change|歌手のモード変更?|
|>|>|>|BGCOLOR(#999999):Bn: コントロールチェンジ|
|54|01 - 02|VOCALOID2 Pitch Bend|ピッチベンド|
|55|01 - 03|VOCALOID2 Voice Change Parameters||
|60|01 - 02|VOCALOID2 Bank Select|バンクセレクト/発音言語選択|
|61|01 - 02|VOCALOID2 Channel Volume||
|62|01 - 02|VOCALOID2 Panpot|パンポット/左右振り分け|
|63|01 - 02|VOCALOID2 Expression|表現。類推だとDYN相当?|
|64|01 - 02|VOCALOID2 Vibrato Rate|ビブラート速度|
|65|01 - 02|VOCALOID2 Vibrato Depth|ビブラート幅|
|>|>|>|BGCOLOR(#999999): xx: その他|
|66|-|Reserved|未使用|
|67|-|VOCALOID2 Pitch Bend Sensitivity|PBS。ピッチベンド補正幅|
----
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#999999): 3.NRPN & Data Entry for VOCALOID2|
|||||Most of the VOCALOID2 information is sent to &br;the synthesis engine in combination with &br;NRPN MSB/LSB (Bn 63 / Bn 62) and Data Entry (Bn 06 / Bn 26). &br;Below is a detailed description:||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 3.1 VOCALOID2 Channel Voice Message|
|NRPN&br;MSB|NRPN&br;LSB|DataEntry&br;MSB|DataEntry&br;LSB|説明|省略可|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.1.1 VOCALOID2 Note Message|
|50|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number''/DataEntry LSB: ''device number''|NO|
|50|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec|NO|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|02|00 ‒ 7F|-|''Note number''|NO|
|50|03|00 ‒ 7F|-|''Velocity''|NO|
|50|04|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Note Duration'' in millisec|NO|
|50|05|00 ‒ 03|-|''Note Location''&br;00 : Inside note chunk&br;01 : Top of note chunk&br;02 : End of note chunk&br;03 : Top and End of note chunk|NO|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|06-0B|-|-|BGCOLOR(#999999):''Reserved'': 00 : default|YES|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|0C|00 ‒ 7F|00 - 7F|''Index of Vibrato DB''&br;MSB: ID_H 00 : default&br;LSB: ID_L 00 : default|YES|
|50|0D|00 ‒ 7F|00 - 7F|MSB: ''Index of Vibrato Type'': 00 : default (Not Used)&br;LSB: ''Duration & Continuation parameter of vibrato'':&br;00 : vibrato continued to next note&br;01 : short&br;7F : default : until the end of note|YES|
|50|0E|00 ‒ 7F|-|''Vibrato Delay'': 00 : default|YES|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|0F-11|-|-|BGCOLOR(#999999):''Reserved'': 00 : default|YES|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|12|00 ‒ 6b|-|Number of phonetic symbols in bytes|NO|
|50|13|00 ‒ 7F|(00 ‒ 7F)|DataEntry MSB: ''Phonetic symbol1'', &br;DataEntry LSB: ''Consonant adjustment 1''|NO|
|50|14|00 ‒ 7F|(00 ‒ 7F)|DataEntry MSB: ''Phonetic symbol2'', &br;DataEntry LSB: ''Consonant adjustment 2''|NO|
|50|…|00 ‒ 7F|(00 ‒ 7F)|….|NO|
|50|pn|00 ‒ 7F|(00 ‒ 7F)|DataEntry MSB: ''Phonetic symbol '', &br;DataEntry LSB: ''Consonant adjustment''|NO|
|50|4F|00 ‒ 00|-|DataEntry MSB: 00=''continue''|NO|
|50|4F|01 ‒ 7E|-|DataEntry MSB: 01-7E=''Reserved''|NO|
|50|4F|7F ‒ 7F|-|DataEntry MSB: 7F=''End of Phonetic'' symbols|NO|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|50|00 ‒ 3C|-|DataEntry MSB: ''v1mean'' in Cent/5|YES|
|50|51|08 ‒ 28|-|DataEntry MSB: ''d1mean'' in millisec/5|YES|
|50|52|14|-|DataEntry MSB: ''d1meanFirstNote'' in millisec/5|YES|
|50|53|1C - 78|-|DataEntry MSB: ''d2mean'' in millisec/5|YES|
|50|54|0A ‒ 3C|-|DataEntry MSB: ''d4mean'' in millisec/5|YES|
|50|55|00 ‒ 32|-|DataEntry MSB: ''pMeanOnsetFirstNote'' in Cent/5|YES|
|50|56|05 ‒ 1E|-|DataEntry MSB: ''vMeanNoteTransition'' in Cent/5|YES|
|50|57|05 ‒ 1E|-|DataEntry MSB: ''pMeanEndingNote'' in Cent/5|YES|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|58|00 ‒ 03|-|''AddScoopToUpIntervals/AddPortamentoToDownIntervals''&br;00: False/False,  01: True/False&br;02: False/True, 03: True/True|YES|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|59|00 ‒ 64|-|MSB: ''changeAfterPeak''(linear value between 0.0 and 0.5)&br;&br;0x00=0.0, 0x64=0.5|YES|
|50|5A|00 ‒ 64|-|MSB: ''Accent'' (linear value between -1.0 and 1.0)&br;0x00=-1.0, 0x32=0.0, 0x64=+1.0|YES|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|5B-7E|-|-|BGCOLOR(#999999):''Reserved'' 00 : default|YES|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9999ff):|
|50|7F|00 ‒ 00|-|Data Entry MSB: 00=''continue''|NO|
|50|7F|01 ‒ 7E|-|Data Entry MSB: 01-7E=''Reserved''|NO|
|50|7F|7F ‒ 7F|-|Data Entry MSB: 7F=''End of Note Message''|NO|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 3.2. VOCALOID2 Control Change|
|NRPN&br;MSB|NRPN&br;LSB|DataEntry&br;MSB|DataEntry&br;LSB|説明||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.2.1. VOCALOID2 Note Message|
|60|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number''/DataEntry LSB: ''device number''||
|60|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|60|02|00 ‒ 7F|(00 ‒ 7F)|''Language type'':&br;DataEntry MSB = ''Bank Select MSB''&br;DataEntry LSB = ''Bank Select LSB''&br; DataEntry LSB is optional.||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.2.2. VOCALOID2 Channel Volume|
|61|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number''/DataEntry LSB: ''device number''||
|61|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|61|02|00 ‒ 7F|‒|''Volume value''||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.2.3. VOCALOID2 Panpot|
|62|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number''/DataEntry LSB: ''device number''||
|62|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|62|02|00 ‒ 7F|‒|''Pan value''||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.2.4. VOCALOID2 Expression|
|63|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number'' /DataEntry LSB : ''device number''||
|63|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|63|02|00 ‒ 7F|‒|''Expression value''||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.2.5. VOCALOID2 Vibrato Rate|
|64|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB : ''Version number'' /DataEntry LSB : ''device number''||
|64|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|64|02|00 ‒ 7F|‒|''Vibrato Rate value''||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.2.6. VOCALOID2 Vibrato Depth|
|65|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number'' /DataEntry LSB: ''device number''||
|65|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|65|02|00 ‒ 7F|‒|''Vibrato Depth value''||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.2.7. VOCALOID2 Pitch Bend Sensitivity|
|67|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number'' /DataEntry LSB: ''device number''||
|67|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|67|02|00 ‒ 7F|‒|''Pitch Bend Sensitivity''||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 3.3. VOCALOID2 Real Time Message|
|NRPN&br;MSB|NRPN&br;LSB|DataEntry&br;MSB|DataEntry&br;LSB|説明||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.3.1. Begin of VOCALOID2 MIDI(BODM)|
|51|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number'' /DataEntry LSB: ''device number''||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff): 3.3.2. End of VOCALOID2 MIDI(EODM)|
|51|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number'' /DataEntry LSB: ''device number''||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 3.4. VOCALOID2 Program Change|
|53|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number'' /DataEntry LSB: ''device number''||
|53|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|53|02|00 ‒ 7F|‒|''Voice type'': For Example&br;00 : Male1&br;01 : Male2&br;….&br;0F : Male16&br;10 : Female1&br;11 ; Female2&br;…&br;1F : Female16&br;20 : Child1&br;21 : Child2&br;…&br;2F : Child16||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 3.5. VOCALOID2 Pitch Bend|
|NRPN&br;MSB|NRPN&br;LSB|DataEntry&br;MSB|DataEntry&br;LSB|説明||
|54|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number'' /DataEntry LSB: ''device number''||
|54|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|54|02|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Pitch Bend value''||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc): 3.6. VOCALOID2 Voice Change Parameters|
|NRPN&br;MSB|NRPN&br;LSB|DataEntry&br;MSB|DataEntry&br;LSB|説明||
|55|00|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|DataEntry MSB: ''Version number'' /DataEntry LSB: ''device number''||
|55|01|00 ‒ 7F|00 ‒ 7F|''Delay'' in millisec||
|55|02|00 ‒ 7F|‒|''Voice Change Parameter ID'' &br;31 : Voice Change ''Breathiness'' &br;32 : Voice Change ''Brightness'' &br;33 : Voice Change ''Clearness'' &br;34 : Voice Change ''Portamento Timing'' &br;35 : Voice Change ''Opening'' &br;70 : Voice Change ''Gender Factor'' &br;others : ''Reserved''||
|55|03|00 ‒ 7F|‒|''Voice Change Parameter value''||
**関連項目
【vsq】【vsqx】

トップ差分 バックアップ リロード  一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ最終更新のRSS