- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ZGameEditorビジュアライザのエフェクト は削除されています。
ZGemeEditor Visualizer(FL12.3-FL12.4)の「エフェクト(ビジュアルオブジェクト)」の資料。
このページは翻訳とかじゃなく「実際使ってみて観察したメモ」であって、網羅的なものでも、必ずしも正確なものでもないです。
対象バージョンも「触ったときのバージョン」以上の情報はないので、特にカテゴリ分けやバグ対応で変わっている可能性があるので注意。
ZGemeEditor VisualizerはFL12のリリース前後で仕様が大きく変わっており、「FL10,FL11時代に作られた古いエフェクトは、対応が甘い(本来と違う動作をする場合がある)」ことがしばしばあるようです。「問題があるのはわかってるし、いずれ個別に修正も改善もしていくけど、仕様変更前にβ期間があったのにバグレポートもなかった話なんだから緊急な話じゃないよね」というスタンスのようです。(参考: http://forum.image-line.com/viewtopic.php?f=1700&t=164166 )
-音:「AUDIO SRC」に入力があった時(≒音が鳴ったとき)の挙動
-絵:「IMAGE SRC」に(none)以外の指定がある時の挙動
-物:「Mesh」に(none)以外の指定がある時の挙動
(訳注2018/05/23:FL20あたりのアップデートで、各エフェクトが「音、絵、物」のデータを利用するかどうかが「ドロップダウンリストのグレイアウト」で判別できるようになったようです。このグレイアウトのポリシーは「自動判別」なのか「エフェクト毎に設定している」のか未確認なので、もしかしたら「既存エフェクトでは誤動作したり」とか、逆に「誤動作が修正されたために、既存プロジェクトで利用していた『効果』がアップデートで反映されなくなった/変化した」とかいうことが、もしかしたらあるかも知れません)
**目次
#contents
**Background(4)
|LEFT:160|LEFT:64|LEFT:64|LEFT:64||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#6cc):主に背景として利用するために作られたエフェクトです。|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9cc):音|BGCOLOR(#9cc):絵|BGCOLOR(#9cc):物|BGCOLOR(#9cc):概要|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9ff):音|BGCOLOR(#cff):絵|BGCOLOR(#9ff):物|BGCOLOR(#cff):概要|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):|
|FogMachine|――|霧の一塊ずつが指定画像に置き換わります|――|ひたすら霧っぽい映像が出るエフェクトです。&br;個人的には「かっこよく見せるのが難しい」という印象を受けましたが、ほかのエフェクトで歪めたり重ねたりと応用範囲は広そうです。「IMAGE SRC」を設定すると反応するので、思わぬ効果を生むかも知れません。&br;Fog Machine単体での使い方、というか魅せ方については、「ZGameEditor Visualizerの」プリセット(画面右上の「〈〉」を右クリックで選べる)に「Fog Machine」というカテゴリにたくさん使用例があるので、参考になると思います。&br;ちなみに、現実世界の「フォグマシン」は、演出用機材として楽器屋さんで扱ってたりもする物のようです。|
|FourCornerGardient|――|――|――|「画面全体をグラデーションで埋め尽くす」エフェクトです。&br;「OpenGLのサンプルプログラム」のような感じで、「グラフィックチップが仮想ピクセル単位で超並列処理してる感」が感じ取れるかも知れません。そうでもないかも知れません。&br;音に反応するわけでもなく、単独でビジュアルエフェクトとして使うのはアレな感じですが、ストレートに「他のエフェクトの背景画像」として使ったり「TO BUFFER経由でImage effectカテゴリのエフェクトへ出力」したりするともっともらしい感じで使えるかと思います。&br;「全体に色のグラデーションををつけてニュアンスを与える」という使い方は「ZGameEditor Visualizerのプリセット」の「X Cynex」カテゴリでいくつも見ることができます。Cynexはこのエフェクトの作者さんだそうです。|
|ItsFullOfStars|――|星の一つずつが指定画像に置き換わります|――|「古典的スペースオペラ」風な「星が飛んでくる」エフェクトです。素直でスライダ操作の反応もわかりやすく、扱いやすいエフェクトと言えそうです。「IMAGE SRC」が設定されているとそれを使うので、雪が飛んできたりFL-Chanが飛んでくるようにするのも簡単です。&br;「Holding」スライダを少しでも上げると「星」が留まるようになり、かなり違ったニュアンスになります。|
|SolidColor|――|――|――|「単色で画面を埋め尽くす」というある意味最も単純なエフェクトです。単独ではおもしろみがあるものではないですが、他のエフェクトの入力としてフェードアウト等に使ったり応用範囲が広い、使い込んでいくと「ないと困る」感じのエフェクトかも知れません。知りませんが。|
**Blend(2)
|LEFT:160|LEFT:64|LEFT:64|LEFT:64||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#fcf):他のレイヤーをブレンド(混ぜ合わせ)して利用するタイプのエフェクトです。性質上、ブレンドすべきデータとして「他のレイヤーで映像が出力されている」、「IMAGE SRCでデータソースが定義されている」といった条件を満たさないとほとんど意味がありません。|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9cc):音|BGCOLOR(#9cc):絵|BGCOLOR(#9cc):物|BGCOLOR(#9cc):概要|
|BGCOLOR(#c9c):エフェクト名|BGCOLOR(#f9f):音|BGCOLOR(#fcf):絵|BGCOLOR(#f9f):物|BGCOLOR(#fcf):概要|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):|
|BufferBlender|――|「指定した映像から8つ分」までを「Buffer」として番号をつけて、様々に組み合わせて処理します(8つ未満の場合はリストの最初に戻って番号が振られます)。|――|「2枚のイメージを重ね合わせる」のが基本機能のエフェクトです。&br;BufferBlenderを利用するには、「Add content > Images」で映像(静止画、動画等登録できるものなら何でも可)を登録しておくか、他のレイヤーで「TO BUFFER」しておくことで「BufferBlender」の「IMAGE SRC」に少なくとも1つのイメージが登録されている必要があります。&br;「IMAGE SRC」ドロップリストでイメージを選択すると、それを「Buffer 1」として、以下「IMAGE SRCドロップリスト」の表示順に Buffer 2、Buffer 3…とみなします。&br;&br;''Blend Mode'':&br;Normalは「フツウの感覚で2枚の絵を重ねる意味で使える」と思います。ほかのものは狙って使える気がしないんですが、ピクセル単位で2枚の絵をどういう演算をして重ねるかという指定のようです。好きに使えばいいんですが、もしかしたら「この演算で重ねる」とか考えて「エフェクトのコードを自分で書く」とかいう性質のものなのかも知れません。&br;&br;''Displacement, Displace Layer, Displace Amt'':&br;DisplacementをOff以外にセットすると、画像が歪みます。どうも「Displace Layerドロップリスト」で指定したイメージの「黒いピクセルは素通し、白いピクセルはズームして元の位置から移動」といった感じの挙動をしているようです。Displace Layerで指定した映像を「レンズ」とするとDisplace Amtはレンズの厚さか屈折率みたいな感じです。レンズとする映像次第で、「凸凹したガラス越し」とか「森の風景の動画が歪むプレデターの光学迷彩」とか、いろいろなニュアンスに化けます。「(Rainとかの)モノトーンの地味なエフェクト」は、この辺で使うのが想定されてるのかも知れません。Displacementの使用例は「ZGameEditor Visualizerのプリセット」の「X Cynex」カテゴリでいくつも見ることができます。&br;&br;''Clamping'':&br;出力される映像全体を移動(Position x, Position Y)や縮小(ZoomやDisplace)したときに現れる「画面のフチ」の処理を指定します。という前提で観察すると意味が分かると思います。デフォルトの「Off」は、映像を「繰り返しパターンにして無限に敷き詰める」モードです。&br;&br;フォーラムに画像を交えた解説があるのでそちらも参考になるかと思います( [[Image-Line Forum/Plugin & Preset Forums/ZGameEditor Visualizer forum/Buffer Blender Basics?>http://forum.image-line.com/viewtopic.php?f=1700&t=160974]] )。|
|VideoAlphaKey|――|指定した画像が「マスク」として使われるようです。|――|「左のレイヤーの映像」を「IMAGE SRCで指定した映像の特定の色」を使って「マスク/透過する」といった機能のエフェクトのようです。&br;とか言ってみたもののまだ意味がよくわかっていません。いわゆるクロマキー合成みたいなことをやってるようなんですがChroma keyのほかにRGB keyとかあったりするようです。&br;とりあえず「写真とか色が多彩で動きが少ない画像を左のレイヤーに」、「真っ赤な部分があったりする、色が極端な動画をIMAGE SRCに」指定してRGBのスライダをいろいろいじってみると何か見えてくるような気がします。効果的に使うには「マスクとする映像をどう作るか」のところが重要且つ調整が難しいという気もします。クロマキーらしく、「ブルーシートを背景にWebカメラで実況」とか?|
**Canvas effects(16)
|LEFT:160|LEFT:64|LEFT:64|LEFT:64||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#6cc):背景キャンバス用に作られた、動くテクスチャです。このカテゴリのエフェクトは他のカテゴリのエフェクトと比較して「基本的に二次元」、「単独でも見栄えのするアニメーションが確実に出力される」、「スライダや"IMAGE SRC"、"MESH"をいじったときに、映像出力に直接反映されやすい」といった傾向があるようなので、「そのまま使う」のにも他の画像加工系エフェクトやMESHのテクスチャとして使うなど「ちょっと手を入れる」のにも適した「扱いやすい」エフェクトと言えるかもしれません|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9cc):音|BGCOLOR(#9cc):絵|BGCOLOR(#9cc):物|BGCOLOR(#9cc):概要|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9ff):音|BGCOLOR(#cff):絵|BGCOLOR(#9ff):物|BGCOLOR(#cff):概要|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):|
|BitPadZ|「Peek Effectスライダ」を上げると、全体がピークメーター的に跳ねるようになります|ドットがドットのサイズのまま画像に置き換わります|――|「ファミコン風16x16のドット絵をブラウン管で表示」するイメージのエフェクトです。最大64フレームのアニメーションとして定義できます。アニメーションの定義は、レイヤー画面のスライダーが並んでいる中にある「Edit Off/Onトグルスイッチ」をOnにすると開く編集画面で行います(一通りの編集はできるようですが「ファミコン世代のPC」という感じのUIでなかなか根性が必要となりそうです)。定義できたら「Frameスライダ」をオートメーションするのが基本のようです。あとは「触ればわかる」スライダが並んでいるかと思います。「Glowなんとか」のスライダーは、「Glow Levelスライダ」を右いっぱいのMaxにしてから触ると意味がわかると思います。|
|DarkSpark|音に反応した時だけ表示されます|「スパーク」が指定した画像で置き換わります|――|音に反応して「スパーク」がぱぱぱっとランダムに表示されて消えます(''音がない状態では何も表示されません'')。周波数帯によって反応が違うようで、まったく反応しない周波数帯もあるようです。画像の指定は「ZGameEditor Visualizer/Content/Bitmaps/Particles/」にあるようなものを使うのが想定されていると思いますが、Webカメラのリアルタイム入力とかもありかも知れません。|
|Digital Brain|音に反応するとカメラが逆行します。Beat Nudgingスイッチをオフにすると反応しなくなります|――|――|B級SFのサイバー空間といった意味ありげなイメージです。なんとなくかっこいいです。自由自在に動かす類のものではないようですが、スライダの影響は視覚的変化としてわかりやすいので「触ればわかる」かと思います。&br;ソース中、 //Adapted from https://www.shadertoy.com/view/4t23Wy との記述があります。|
|Electric|――|――|――|「神経伝達信号の波紋のような(個人の感想です)イメージ」です。何となく流しておくのによさげなかっこよさなのですが、「音などに反応しない」ほか「操作可能なパラメータが色、位置、再生速度ぐらい」なので、「何となく流しておく」以外の使い方は難しいかもしれません。抽象的でコントラストの強い単色系エフェクトなので他のレイヤーへの入力として応用範囲は広そうです。&br;ソース中、 //Adapted from https://www.shadertoy.com/view/ldlXRS との記述があります。|
|Flaring|――|――|――|「回転的に動き続ける星間超トンネル」的な、なんだかよくわからないエフェクトです。「Randomizeトグルスイッチ」は、オンにすると押した瞬間に回転が逆方向になって、以後はオンにしている間中ほうっておいてもさまざまに変化し続けるようになるようです。HSLカラー指定は一応可能ですが、自体の色が複雑なのもあってか、狙いをつけるのは難しいようです。Flaringは「めらめらした」みたいなニュアンスのようです。&br;ソース中、 //Adapted from https://www.shadertoy.com/view/lsSGzy との記述があります。|
|Flow Noise|――|――|――|何かが静かに渦を巻いてるイメージです。単色で、色指定への反応はよいです。Flow, Noiseはそれぞれ、「流れ」、「ノイズ」ですが、Flow Noiseには「気流騒音」とかいう訳語もあるようです。&br;ソース中、 //Adapted from https://www.shadertoy.com/view/MdlXRS との記述があります。|
|FreqRing|音に反応たときだけ大きく広がります|ドットが指定画像に置き換わります|――|デフォルトでは打ち上げ花火のような動きをします。&br;タイトルは「周波数の輪」みたいな意味のようです。&br;デフォルトでAlphaの値が中程度になっているほか、0にしても全体が半透明になるようで、前景として使う想定なのかも知れません。&br;スライダは派手目に設定したくなるところですが、「Densityスライダ」を0、「Activityスライダ」を0寸前まで絞り込むと、「何をしているエフェクトなのか」ちょっと奥深さが見えてくるような気もします。|
|Lava|――|――|――|Lava(溶岩)という通り、画面全体に広がる煮えたぎる溶岩のイメージです。単色系の抽象的なアニメーションテクスチャで色は、自由に変えられます。&br; ソース中、 //Adapted from https://www.shadertoy.com/view/lslXRS との記述があります。|
|N-gonFigure|音には反応しないようですが、「Disruptスライダ」の説明によるとTEMPOの影響は受けているようです|図形が指定画像で置き換わります|指定はできるようですが、元の図形ともども何も表示されなくなるようです|デフォルトでは六角形が幾何学的な配置でアニメーションします。スライダは基本的にアニメーションの仕方を調整するものとなっているようです。Alphaを0にしても半透明となっていて、コントラストがどうやっても上げられないようです。「レンズフレア」っぽいものとして、本命のイメージの前景として「そのまま重ねる」のが本来の想定なのかも知れません。&br;「N-gon」は日本語で書くなら「何角形」といったニュアンスの数学方面の用語です。英語でpolygonが多角形、Hexagonが六角形。nは「自然数(小数とか負の数とかでない、1とか2とか物を数える数字)」を表すnatural numberから来ています。|
|OverlySatisfying|――|――|――|多重の同心円が虹色に輝きます。観察した範囲では、Alphaスライダを除いて「音、画像、Mesh、色指定スライダまで、いかなる入力も受け付けない」割り切りようのようです。「とりあえずきれい」なのでそのまま前景になんとなく流すのもよいですが、一歩踏み出して使うなら「他のエフェクトと組み合わせて使え」ということのようです。透過部分はしっかり透過してます。&br;ソース中、 //Adapted from https://www.shadertoy.com/view/Mts3zM との記述があります。|
|Rain|――|「ぽつぽつ広がる何か」が指定画像で置き換わります|――|Rain(雨)なのかというのはよくわかりませんが、ぽつ、ぽつと淡い何かが広がっては消えます。色はランダムに変化するので色指定への反応は悪いですが、ランダム性をコントロールしている「Hue Wanderスライダ」を左いっぱいに設定しておくと事実上単色扱いになって手動で色指定することもできるようです。常に半透明で、なぜかAlphaスライダが反応しません。Spawn Rateで発生速度は変えられるものの、事実上「音楽と同期させる機能はない」と考えた方がよさそうです。Spawn Rateを右に振り切ると印象が大きく変わるかも知れません。|
|ShimeringCage|音に反応して「檻」が揺れます|「檻」のテクスチャ(マテリアル?)として適用されて置き換わります|「檻」全体が指定したMeshで置き換わります|画面中央にメッシュがひとつ置かれてゆっくり回っています。デフォルトでは「中空で所々かけた球体」が配置されていて「カメラはその中にある」ので「檻の中にいる」感じの映像になります。Sizeスライダで「カメラを引く」ことができます。Mesh、Meshへのテクスチャが置き換えられるので、元の印象とはまったく別のものに化けるかもしれません。音に反応して振動しますが、それと別に「Bar OSCスライダの設定」でTEMPOに合わせて奥行き方向に振動させることができます。|
|SkyOcean|――|指定は有効ですが挙動がいまいち読めません|――|複雑すぎてどう使うのかまだわかりません。「IMAGE SRCに他のレイヤーがBufferに出力した映像を指定する」、「Ptrn Levelを左いっぱいからちょっとだけ右」、「Patternスライダをいろいろ動かす」という手順を踏むとそれなりの映像になることが多いような気がします。IMAGE SRCで指定したレイヤの変更に追従しなかったり挙動が怪しい気もします。|
|Stack Trace|――|――|――|「コンピュータのすごい力でマイクロフィルムをスキャンしてるような、90年代サイバーアニメ」風のイメージです。音への同期などはないようですが、Bars、Aberrate、Shakeスライダで映像をいじることはできるので、このあたりにオートメーションで操作するのがよいのかも知れません。Stack Traceはプログラミング(というかデバッグ)用語で、「スタックトレース」と言えばその道の人には通じます。「プログラムがバグってるときに、実際に動かしてみて、中で何が起こっているか調べるためにメモリの内容を見る」みたいな意味です。&br;ソース中、 //Adapted from https://www.shadertoy.com/view/lt23WG との記述があります。|
|StarTaser2|――|――|「イガイガした何か」が指定したメッシュに置き換わります|ワイヤフレームの「イガイガした何か」が飛び去っては消えるイメージです。表示時間が短いのでわかりにくいですがMeshにMonkeyを指定すればサルが飛んでいきます。「Rainが画像を扱うのに対してStarTaser2はMeshを扱う」と言うことが出来るかも知れません。StarTaser2というタイトルがどういうニュアンスかよくわかりませんが、「ATARIのStar Wars(とても古いアーケードゲーム。ワイヤフレームというか「ベクタースキャン」表示が特徴)」と「テーザー銃(ワイヤーが飛び出すスタンガン。実在する)」が混ざってるような気がします。|
|TaffyPulls|「Beat Spinsスライダ」、「Peek Knocksスライダ」で音への反応の仕方を設定できます|――|画面に広がっている何か(たぶん各面が貫通した角が落ちてる立体?)が指定したメッシュに置き換わるようです|何が起こっているのかよくわからない感じの、一見平面的な図形です。カメラを引いたり(Sizeスライダを絞る)して観察してみると、実際にはどうもShimeringCageと同じ感じで「穴あきの歪んだサイコロのような3Dメッシュを内側から見てる」という仕組みのようです。「カメラを近づけすぎてぐにゃっとして目が回る感じ」を狙っているのかなと思います。デフォルトでモノクロですが、色指定への反応はよいです。Taffy Pullsとは「飴(taffy)細工を引き(pull)伸ばす」ようなニュアンスかなと思います。|
**Feedback(8)
|LEFT:160|LEFT:64|LEFT:64|LEFT:64||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#fcf):入力されたビデオやイメージを加工してフィードバックするスタイルのエフェクトです。性質上、基本的に''このエフェクトだけでは何も表示されない''です。原則的には「左のレイヤの出力(左に何もなければ黒い画面)」を入力として拾うようで、「IMAGE SRC」(+相手のレイヤではTO BUFFER設定)で明示的に設定した画像・映像リソースには反応していないようです。|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9cc):音|BGCOLOR(#9cc):絵|BGCOLOR(#9cc):物|BGCOLOR(#9cc):概要|
|BGCOLOR(#c9c):エフェクト名|BGCOLOR(#f9f):音|BGCOLOR(#fcf):絵|BGCOLOR(#f9f):物|BGCOLOR(#fcf):概要|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):|
|70sKaleido|――|――|――|「左のレイヤの映像」を「少しだけ拡大して暗くしたものを表示」したあと、「今表示したものを少しだけ拡大して暗くしたものを表示」する、ということを「繰り返す」。という仕組みと、&br;「左のレイヤの映像」の「サイズを長さで半分にしたもの(四分割になる)を少しだけ暗くしたものを表示」する、ということ「繰り返す」。という仕組みが同時に動く。という挙動をしているようです。&br;前者は「漫画の集中線っぽい感じ、後者は「曼荼羅っぽい感じ」になります。&br;構造的に、静止画が入力されると「収束してすぐ動かなくなってしまう」ので、「動画を入力する」、「入力画像の方を(レイヤのON/OFFなどで)変える」など「元映像を選ぶ」か、「Density, Movementスライダを動かし続ける」とか気を使った方がよいかも知れません。&br;&br;個人的には、「かっちりした映像」よりは「基本黒で色がそこはかとなく変わり続けるもやもや地味地味した映像(「Rain」エフェクトとか)」を入れたほうが、「色の合成」が起こっておもしろいことになるような気がします。&br;&br;「70sKaleido」は「1970年代の万華鏡」みたいな意味と思いますが「サイケデリック」というかもっと端的には「ヒッピーとあぶないくすり」といったニュアンスが多分に含まれているような気もします。|
|BoxedIn|――|――|――|「左のレイヤの映像」を、直方体の箱の内側に貼り付けて箱の中にカメラを置いて見るといったエフェクトです。&br;……というのが、「原則的には」Boxed inという名前の示すところだと思うのですが、結構思いがけない挙動を見せるので、どこまでが仕様でどこからがバグなのか環境依存なのか正直よくわかりません。&br;さしあたって入力画像は「壁面いっぱいの手前」あたりのサイズにしてRotation A, Rotation Bを同時に動かすと急激に複雑になってくるのですが、同時に(私のの環境では)ちらつき始めたりしがちです。これをバグとして苦しむべきか効果として楽しむべきかは何ともいいがたいです。|
|FeedMe|――|――|――|デフォルトでは「左のレイヤの映像」を「少しだけ拡大して暗くしたものを表示」したあと、「今表示したものを少しだけ拡大して暗くしたものを表示」する、ということを「繰り返す」。という(70sKaleidoを単純にしたような)ことをやっているようです。&br;「Suck or Blowスライダ」は「拡大だけじゃなく縮小する」もので、元の映像によって(端的には「画面中央がその周囲より暗い」ような映像)は効果的かと思います。&br;「Mode: 5 statesスライダ」でそれ以外のこともできるようなんですが、まだ何をやっているのか把握できていません。|
|FeedMeFract|||| |
|SphericalProjection|||| |
|WarpBack|||| |
|WormHoleDarkn|||| |
|WormHoleEclipse|||| |
**Hardware(1)
|LEFT:160|LEFT:64|LEFT:64|LEFT:64||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):「DMX lighting control」です。これは外部機器の「DMXコントローラ」を制御するためのエフェクトです。利用するDMXコントローラは、「Settings > Enable DMX output」であらかじめ設定しておきます。性質上、画面には(多分)何も出力されません|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9cc):音|BGCOLOR(#9cc):絵|BGCOLOR(#9cc):物|BGCOLOR(#9cc):概要|
|BGCOLOR(#999):エフェクト名|BGCOLOR(#999):音|BGCOLOR(#ccc):絵|BGCOLOR(#999):物|BGCOLOR(#ccc):概要|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):|
|DMX lighting control|||| |
**Image effects(9)
|LEFT:160|LEFT:64|LEFT:64|LEFT:64||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#fcf):入力されたイメージを利用するタイプのエフェクトです。イメージは、ビットマップやビデオファイルのほか、Webカメラのリアルタイム入力が利用できます。デフォルトでダミーの「謎のひび割れ画像」が設定されていますが、まともに使う場合は、画像を「Add Content > Imagesタブ」画面であらかじめ登録しておくか、他の「絵が出るレイヤー」で「TO BUFFER」設定するなどの準備が必要です|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9cc):音|BGCOLOR(#9cc):絵|BGCOLOR(#9cc):物|BGCOLOR(#9cc):概要|
|BGCOLOR(#c9c):エフェクト名|BGCOLOR(#f9f):音|BGCOLOR(#fcf):絵|BGCOLOR(#f9f):物|BGCOLOR(#fcf):概要|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):|
|FourImages|――|IMAGE SRCで指定した画像とそこから数えて都合4枚の画像で画面が埋められます。|――|2x2の並びで4枚の映像が出力されます。&br;動作は単純ですが、プリセットにも見られるように「ネストさせる」こともできるので、応用範囲は広そうです。仕様的に「Add content > Image」のリストや、他のレイヤでバッファを出力した「状態」に縛られるので、「この枠にこの順で」とか「思い通りに」扱うのはかなり大変かも知れません。&br;試しにプロジェクトファイルをのぞいたら「4枚出す」仕組みの部分は「fragment shader」として実装されていました。これを「手が出せない」と見るか「改造し放題」と見るかは開発者次第ということなのかも知れません。|
|Image|――|指定した画像が表示されます|――|「指定した映像を表示する」という、非常に単純なエフェクトです。&br;映像の指定は「Add content > Images」や他のレイヤでTO BUFFERしたものが利用できます。&br;平行移動と拡大縮小ができるので、他のレイヤの出力を受け取って、拡大したり組み合わせたりとかいった用途でどうしてもこのエフェクトが必要となる場面は多そうです。&br;バッファを経由した映像は透明部分がなくなるようで、その辺の扱いはあんまり簡単ではなさそうです。|
|ImageBox|||| |
|ImageMashup|||| |
|ImageMasked|||| |
|ImageSlices|||| |
|ImageSphinkter|||| |
|ImageUnscaled|――|指定した画像が「無加工で」表示されます。|――|(FL12.3.1-)&br;画像が「無加工で」表示されるだけのシンプルなエフェクトです。&br;ZGEViz(というかOpenGL?)では映像の縦横比が変わったりしがちなので、「無加工で」のところが重要なようです。&br;性質的に、「ファミコン前後の(拡大縮小とかポリゴンとか以前の)ゲームっぽい画面を作る」とかいう需要にも合うかも知れません。&br;「狙った場所に動かすのが楽」である一方、「何となく使って見栄えがするエフェクト」ではなく「既にかっこいい映像をロスなく好きな場所に表示するエフェクト」と考えたらよいかも知れません。|
|ImageWall|――|指定した画像を加工して画面を埋め尽くします。|――|IMAGE SRCで指定した画像で画面を埋め尽くします。&br;色を変えることができるほか、「縦横それぞれを1/nサイズにして鏡面対称に数を増やしていく(どう表現すべきかよくわかりませんが)」ことができます。|
|ImageWarp|――|指定した画像が「ゆがんで」表示されます。|――|IMAGE SRCで指定した画像を「曲面に反射させたように」ゆがませて画面を埋め尽くします。|
**Internal Controllers(2)
|LEFT:160|LEFT:64|LEFT:64|LEFT:64||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9cc):音|BGCOLOR(#9cc):絵|BGCOLOR(#9cc):物|BGCOLOR(#9cc):概要|
|BGCOLOR(#c9c):エフェクト名|BGCOLOR(#f9f):音|BGCOLOR(#fcf):絵|BGCOLOR(#f9f):物|BGCOLOR(#fcf):概要|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):|
|Peak Band Controller|||| |
|ZGE XY Controller|||| |
**MIDI(2)
|LEFT:160|LEFT:64|LEFT:64|LEFT:64||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#fcc):「音声」でなく「''MIDI(MIDI Out channelの出すイベント)に反応する''」タイプのエフェクトです。&br;設定方法については、「エフェクト選択のドロップリストを右クリック > Show help for this effect」で見ることのできるヘルプに説明があります(設定しないとすごく動きのない映像になります)。|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9cc):音|BGCOLOR(#9cc):絵|BGCOLOR(#9cc):物|BGCOLOR(#9cc):概要|
|BGCOLOR(#c99):エフェクト名|BGCOLOR(#f99):音|BGCOLOR(#fcc):絵|BGCOLOR(#f99):物|BGCOLOR(#fcc):概要|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):|
|Casio SK-5|音ではなく、設定したMIDIチャネルのイベントに反応して鍵盤が動きます。|――|手前に、Meshが無造作に表示されます。|MIDIキーボードの3Dモデルが表示されて、イベントに応じて鍵盤が動きます。&br;Meshの指定は可能ですが仕様上ほとんど無意味のようです。それを活用する労力があれば.zdeprojを改造する方が楽かも知れません。|
|Piano Roll 3D|音ではなく、設定したMIDIチャネルのイベントに反応して3Dメッシュが生成されます。|指定した画像で「C,C#,D,D#...と並んでいる部分」が置き換わります。「Add content > Images」のリスト上に画像が複数ある場合、複数の画像が順番に使われるようですが細かい仕様は謎です。|指定したメッシュで「謎のウニ」の球体の部分が置き換わります。|このエフェクトについてはYoutubeで[[サンプル>https://www.youtube.com/watch?v=0hgZTbrggk0]]が見られます。&br;「Piano Roll 3D」を複数同時に使うことも可能ですが、細かい挙動が怪しい(Channel1以外反応しないことがある、先にロードしたPiano Roll 3Dしか反応しないことがある、等)気もします。|
**Misc(5)
|LEFT:160|LEFT:64|LEFT:64|LEFT:64||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#fcc):「その他」のエフェクトです。カテゴリ名の「Misc」は"miscellaneous"の略で、「その他」という意味で使われる一般的な英語表現です。いろいろすぎてカテゴリの傾向が見えにくいのがある意味特徴かも知れません。&br;このカテゴリのエフェクトは、「エフェクト名右クリック > Show help for this effect」のヘルプがそこそこしっかりしているようです。|
|BGCOLOR(#9cc):エフェクト名|BGCOLOR(#9cc):音|BGCOLOR(#9cc):絵|BGCOLOR(#9cc):物|BGCOLOR(#9cc):概要|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):|
|BGCOLOR(#999):エフェクト名|BGCOLOR(#999):音|BGCOLOR(#ccc):絵|BGCOLOR(#999):物|BGCOLOR(#ccc):概要|c
|Automator||||「ZGameEditor Visualizerの中だけで他のレイヤーをAutomation的にコントロールするエフェクト(?)」です。利用すべき場面はよくわからないのですが、「複数レイヤーに渡るひとまとまりの操作をしたい場合」や「LFOっぽい操作をする場合」はこれを使うのがよいということなのかも知れません。性質上、''画面には何も出力がありません。|
|BGCOLOR(#c99):エフェクト名|BGCOLOR(#f99):音|BGCOLOR(#fcc):絵|BGCOLOR(#f99):物|BGCOLOR(#fcc):概要|c
|CoreDump|音に反応したときだけ更新されます。|指定した画像で「フォントが」置き換わります。|――|「いわゆる黒い画面」的なエフェクトです。音を視覚化しているようで、AUDIO SRCに音があるトラックを指定しないと''何も表示されない''ようです。KickやSnare等には反応するようですが、音色によっては反応しないこともあるようで、細かい仕様は謎です。&br;「UserString」スライダで、「Add content > Text」で書いておいた文字列(原則英数字のみ)を呼び出すことができます。原則的には中央に表示されます。何も表示しないためには何も書かない行を用意しておく必要がありそうです。&br;映画「Matrix」とかのイメージとのことで、偏執的にいろいろ設定があります。文字はIMAGE SRCの画像を拾っているようなので、Textカテゴリの説明あたりをよく読むと「謎の裏半角文字」とかも出せそうです。core dumpという言葉は「バイナリファイルが異常終了した時などにメモリ内容をファイルシステムに出力するログ」という意味で主にUnix方面で使われる用語です。「vt100」とか画像検索すると「それっぽさ」が「何っぽい」のかイメージできるかも知れません。|
