入力されたビデオやイメージを加工してフィードバックするスタイルのエフェクトです。
性質上、基本的にこのエフェクトだけでは何も表示されないです。原則的には「左のレイヤの出力(左に何もなければ黒い画面)」を入力として拾うようで、「IMAGE SRC」(+相手のレイヤではTO BUFFER設定)で明示的に設定した画像・映像リソースには反応していないようです。
| 入力されたビデオやイメージを加工してフィードバックするスタイルのエフェクトです。性質上、基本的にこのエフェクトだけでは何も表示されないです。原則的には「左のレイヤの出力(左に何もなければ黒い画面)」を入力として拾うようで、「IMAGE SRC」(+相手のレイヤではTO BUFFER設定)で明示的に設定した画像・映像リソースには反応していないようです。 | ||||
| エフェクト名 | 音 | 絵 | 物 | 概要 |
| 70sKaleido | ―― | ―― | ―― | 「左のレイヤの映像」を「少しだけ拡大して暗くしたものを表示」したあと、「今表示したものを少しだけ拡大して暗くしたものを表示」する、ということを「繰り返す」。という仕組みと、 「左のレイヤの映像」の「サイズを長さで半分にしたもの(四分割になる)を少しだけ暗くしたものを表示」する、ということ「繰り返す」。という仕組みが同時に動く。という挙動をしているようです。 前者は「漫画の集中線っぽい感じ、後者は「曼荼羅っぽい感じ」になります。 構造的に、静止画が入力されると「収束してすぐ動かなくなってしまう」ので、「動画を入力する」、「入力画像の方を(レイヤのON/OFFなどで)変える」など「元映像を選ぶ」か、「Density, Movementスライダを動かし続ける」とか気を使った方がよいかも知れません。 個人的には、「かっちりした映像」よりは「基本黒で色がそこはかとなく変わり続けるもやもや地味地味した映像(「Rain」エフェクトとか)」を入れたほうが、「色の合成」が起こっておもしろいことになるような気がします。 「70sKaleido」は「1970年代の万華鏡」みたいな意味と思いますが「サイケデリック」というかもっと端的には「ヒッピーとあぶないくすり」といったニュアンスが多分に含まれているような気もします。 |
| BoxedIn | ―― | ―― | ―― | 「左のレイヤの映像」を、直方体の箱の内側に貼り付けて箱の中にカメラを置いて見るといったエフェクトです。 ……というのが、「原則的には」Boxed inという名前の示すところだと思うのですが、結構思いがけない挙動を見せるので、どこまでが仕様でどこからがバグなのか環境依存なのか正直よくわかりません。 さしあたって入力画像は「壁面いっぱいの手前」あたりのサイズにしてRotation A, Rotation Bを同時に動かすと急激に複雑になってくるのですが、同時に(私のの環境では)ちらつき始めたりしがちです。これをバグとして苦しむべきか効果として楽しむべきかは何ともいいがたいです。 |
| FeedMe | ―― | ―― | ―― | デフォルトでは「左のレイヤの映像」を「少しだけ拡大して暗くしたものを表示」したあと、「今表示したものを少しだけ拡大して暗くしたものを表示」する、ということを「繰り返す」。という(70sKaleidoを単純にしたような)ことをやっているようです。 「Suck or Blowスライダ」は「拡大だけじゃなく縮小する」もので、元の映像によって(端的には「画面中央がその周囲より暗い」ような映像)は効果的かと思います。 「Mode: 5 statesスライダ」でそれ以外のこともできるようなんですが、まだ何をやっているのか把握できていません。 |
| FeedMeFract | ||||
| SphericalProjection | ||||
| WarpBack | ||||
| WormHoleDarkn | ||||
| WormHoleEclipse | ||||
【ZGameEditorビジュアライザのエフェクト】