「3Dシーン」型のエフェクトです。
リアルタイムにレンダリングされるシーンであり、さまざまなコントロールが行えます。いずれも「そのままで見栄えがする」エフェクトと言えるかも知れません。
……が、「そのままじゃなく、ちょっと変えたい」とか半歩踏み込もうとすると「エフェクトのソースコード(.zgeprojファイル)を読んでGLSLコードをカスタマイズする」とかいったレベルの「相当ヘビーな専門知識と不屈の根性」が必要となりそうです。
「Shadertoyとか怖がらずに手を出しちゃうような人材」が確保できると、かなりショートカットできそうです(スクリプトコピペで動くとこまでできても見栄えとか速度に手を入れようとすると相応の知識とか根性とか要るはず)。
このへんをマスターすると「Webブラウザで超高速演算」とか「マイクラでかっこいいシェーダー作り」とか相当に恐ろしい応用が利くような気もします
| 「3Dシーン」型のエフェクトです。リアルタイムにレンダリングされるシーンであり、さまざまなコントロールが行えます。いずれも「そのままで見栄えがする」エフェクトと言えるかも知れません。 ……が、「そのままじゃなく、ちょっと変えたい」とか半歩踏み込もうとすると「エフェクトのソースコード(.zgeprojファイル)を読んでGLSLコードをカスタマイズする」とかいったレベルの「相当ヘビーな専門知識と不屈の根性」が必要となりそうです。「Shadertoyとか怖がらずに手を出しちゃうような人材」が確保できると、かなりショートカットできそうです(スクリプトコピペで動くとこまでできても見栄えとか速度に手を入れようとすると相応の知識とか根性とか要るはず)。このへんをマスターすると「Webブラウザで超高速演算」とか「マイクラでかっこいいシェーダー作り」とか相当に恐ろしい応用が利くような気もします | ||||
| エフェクト名 | 音 | 絵 | 物 | 概要 |
| Cloud Ten | ―― | ―― | ―― | 雲海の上を飛んでいくイメージです。 アメリカには"cloud nine"という慣用表現があるらしいので「天にも昇る」みたいな意味のようです。見栄えがする一方、調整できる要素が少ないので応用がむずかしいかも知れません。 ソース中に//Adapted from https://www.shadertoy.com/view/XtS3DD# との記述があります。 |
| Lantern | ―― | 「室内」全体に、テクスチャとして適用されます。また、IMAGE SRCドロップリスト上の「指定画像の次の画像」が「光源」として使われるようです。 | ―― | 「円筒形の部屋の中央に円筒の柱が立っていて、その中で光源が動いている」といった、「走馬灯」のようなイメージです。Lantern(ランプ。カンテラ)という名前からすると「ItsFullOfstarsやCoreDump、TextDrawといった"黒が多くてコントラストが強い画像"」の出力をIMAGE SRCにして「影絵で壁を照らしている」感じにするのが本来的な使い方のような気もします。テクスチャの継ぎ目がはっきりしているのを逆手にとって外枠がある画像を使うとか、Canvas Effectカテゴリあたりの「抽象的で動きまわるテクスチャ」を使うとかいうのもありかも知れません。 IMAGE SRCで指定した画像は「外壁」に適用され、それが裏返されて中央の柱(Lantern部)に適用されます。IMAGE SRCのリストの「次」の画像(リストが1件だけなら同じ画像)が「光源としてLanternの中に配置され、外壁を照らす」ようになっています。 IMAGE SRCがブランクの場合デフォルトの「クラウド系の画像」が利用されるのですが、画像指定後も、これが「光源としてだけ使われる状態になったりすることもある」ようで、いまひとつ動作が不安定な気もします(FL12.4)。 |
| Mandelbulb | ―― | ―― | ―― | マンデルブロ集合の四次元版とかいう話らしいのですがよくわかりません(参考:Wikipedia「Mandelbulb」項)。「Mandelbulber」という、この図形を表示するだけのためのWindowsアプリもあるようです。とりあえず「コンピュータすごい」、「フラクタル万歳」といったものです。「Size」スライダを動かすと「形状」が劇的に変化します。 ソースコード中に//Shader from: https://www.shadertoy.com/view/MdXSWn との記述があります。 |
| Musicball | ―― | ―― | ―― | ミラーボールのような物体がひたすら回り続けます。ボール表面の形状など細かい設定があるものの、単体で使うには「単色で地味」と言えるかも知れません。IMAGE SRCには対応していないもののレイヤーを重ねると下のレイヤーが背景部分に見えるほか、陰影がはっきりしているので、Lanternのテクスチャに使うなど応用には向いているかも知れません。 ちょっと毛色が違うのでちらっとプロジェクトファイルの中も見たのですが、技術的には他のScenesのエフェクトの多くと同様、GLSL全開で実装されているようです。 「ScreenModelとして長方形ポリゴンを描いて、そのMaterialとしてScreenMaterialを指定、そのShaderにScreenShaderが指定されてて、そののFragmentShaderSourceの中に描画内容の本体がある」という感じのようです。 ほかのScenesエフェクトと比較したりしているうちに「作り方がわかってきたり」、「Shadertoyとの関係がわかってきたり」するかも知れません。 ソースコード中に//Adapted from: https://www.shadertoy.com/view/ldf3RH との記述があります。Shadertoyのデモは「音との同期」がテーマのようですが、ZGE版は「音への同期は手動で自由にやれ」ということのようです。 |
| OnOffSpikes | コアとその周辺が音に反応して拡大収縮します | ―― | ―― | 2000年前後のシューティングゲーム、というかコナミの「沙羅曼蛇」のテトラン巡洋艦を思わせるの謎の物体のアニメーションです。 ソースコード中に https://www.shadertoy.com/view/XsBSRV の記述のほか「(CC BY-NC-SA 3.0)」とかいった記述があるようです。 |
| Postcard | ―― | ―― | ―― | 湖水地方の日没?の風景画の絵葉書をイメージした画像のようです。一見写真の静止画のようですが、雲や水面がアニメーションしています。山々も3Dモデリング、フラクタル生成されているような気がします。調整できる項目は多くないので応用は難しいかもしれません。 ソースコード中に//Adapted from https://www.shadertoy.com/view/XdBSWd との記述があります。 |
【ZGameEditorビジュアライザのエフェクト】