2.63
空間をパーティクルが動き回るタイプのパターンが多いです。
実質上、「fLuids」エフェクトのデモとなっています。
| JPH Ice Frost | SolidColor, fLuids, fLuids | |
| JPH Number IV | SolidColor, fLuids, fLuids | |
| JPH Phantasm | SolidColor, fLuids, fLuids | |
| JPH Sameness | SolidColor, fLuids, fLuids | |
| JPH Simple | SolidColor, fLuids, fLuids | |
| JPH Smudged Soul Phylth | SolidColor, fLuids, fLuids | |
| JPH Space Battle IV | SolidColor, fLuids, fLuids | |
| JPH Sun Spots | SolidColor, fLuids, fLuids | |
| JPH Tunnle Of Light | SolidColor, fLuids, fLuids | |
| JPH Warp Pulling Force | SolidColor, fLuids, fLuids |
「CubesAndSpheres」エフェクトのデモです。
| Blue Lagoon | CubesAndSpheres | |
| Send In The Clones | CubesAndSpheres | |
| Sine Craft | CubesAndSpheres |
「FogMachine」エフェクトのデモです。
「色の自動変更」や「テクスチャ指定時のニュアンスの変化」が見られます。
| Blue Mist | FogMachine | |
| Crystaline Entity | FogMachine | |
| Dust Machine | FogMachine | |
| Dusty Dream | FogMachine | |
| Ectoplasm | FogMachine | |
| Goop | FogMachine, BufferBlender(未使用) | |
| Iso Cloud | FogMachine | |
| Portal | FogMachine | |
| Thought Process | FogMachine | |
| Wandering Hearts | FogMachine | |
| We Get It You Vape | FogMachine |
「ReactiveMob」、「ReactiveFlow」といった「単体で完成されていて扱いが難しい」感じのエフェクトの、利用例となっているようです。
「この2つのエフェクトのデモ」という側面以外に、「同じエフェクトなのに、組み合わせとパラメータでこんなに印象が変わる」というあたりに注目すると、カテゴリにまとまっている意味が、違って見えてくるんじゃないかなと思います(個人の感想です)。
| Anemone 01 | (none), ReactiveFlow | |
| Anemone 02 | (none), ReactiveFlow | |
| Candy Gold Fist | SolidColor, ReactiveFlow | |
| Chaotic Soup | SolidColor, fLuids, ReactiveMob | |
| Cousin It | (none), ReactiveFlow | |
| Egg Gold | SolidColor, GoopFlow, ReactiveMob | |
| Egg Green | SolidColor, GoopFlow, ReactiveMob | |
| Eye Doom | SolidColor, fLuids, ReactiveMob | |
| Grass Meat | SolidColor, fLuids, ReactiveMob | |
| Halo Rain | (none), ReactiveFlow | |
| Jelly Star | (none), ReactiveFlow | |
| Metalic Falls | (none), ReactiveFlow | |
| Plastic Marbles | (none), ReactiveFlow | |
| Red Eyes | (none), ReactiveFlow | |
| Spot Sun | SolidColor, fLuids, ReactiveMob | |
| Test Fail | SolidColor, GoopFlow, ReactiveMob | |
| Tunnle End | SolidColor, FogMachine, ReactiveMob | |
| Undulation Tentical | SolidColor, ReactiveFlow | |
| Warp Trip 01 | DarkSpark, ReactiveMob, WormHoleDarkn | |
| Warp Trip 02 | DarkSpark, ReactiveMob, WormHoleDarkn | |
| Warp Trip 03 | DarkSpark, ReactiveMob, WormHoleDarkn | |
| Warp Trip 04 | DarkSpark, ReactiveMob, WormHoleDarkn | |
| Wine Beer | SolidColor, Filaments, ReactiveMob |
「静止画像+ピークエフェクトのアニメーション+テキスト」という、シンプルな構成の中で可能なバリエーションを示すデモになっています。
HTML text中の[author], [title]などの値は、FL Studioの「OPTIONS->Project info」画面で設定してある値を利用します。
| Template 01 | Image, Linear, TextTrueType | |
| Template 02 | Image, Polar, TextTrueType | |
| Template 03 | Image, Linear, TextTrueType | |
| Template 04 | Image, TextTrueType, Linear | |
| Template 05 | Image, Linear, TextTrueType | |
| Template 06 | Image, Linear, TextTrueType | |
| Template 07 | Image, TextTrueType, Polar | |
| Template 08 | Image, TextTrueType, Linear | |
| Template 09 | Image, Polar, TextTrueType | |
| Template 10 | Image, Polar, TextTrueType |
「機能デモ」としての側面よりも「即使えるプリセット」として作りこまれた側面が強いプリセット群です。これらのプリセットはZGameEditor Visualizerの「Wizard機能」から利用することができ、その際、Wizard画面から
を簡単に指定することができます。
| DoubleEclipse | Linear, Linear, Linear, Linear, Edge Detect, TextTrueType, Blur, Polar, Polar, Lava, ColorCyclePalette | OBV10U3_NINJA |
| Fire blossom | FreqRing, FeedMe, WormHoleEclipse, ColorCyclePalette, FreqRing, BufferBlender, WormHoleEclipse, Polar, BufferBlender, StarTaser2 BufferBlender, TextTrueType, Automator | StevenM |
| InfoGraphics | VectorScope, Image, Heightfield, Automator, ColorCyglePalette, Polar, Edge Detect, TextTrueType Stack Trace BufferBlender, StereoWaveForm, Linear, ItsFullOfStars, FourCornerGradient, Grid | StevenM |
| LiquidCarbon | RhodiumLiquidCarbon, ColorBlobs BufferBlender, AudioShake, TextTrueType | StevenM |
| Magnetic resonance | Cloud Ten, StereoWaveForm, Automator, Automator, FreqRing, FreqRing, Luminousity, ReactiveMob, ItsFullOfStars, TextTrueType, ScanLines(未使用), Grid, FrameBlur | StevenM |
| Minds Eye | SplinePeaks, ImageWall, Image, Automator, FeedMe, ImageSphereWarp, Vignette, TextTrueType | StevenM |
| Portal2 | Image, Linear, Linear, Polar, Polar, AudioShake, ColorCyclePalette, TextTrueType, AudioShake, Vignette | OBV10U3_NINJA |
| Speakers | ImageWall, ImageSphereWarp, Image, Image, Polar, Polar, Polar, Polar, Image, Image, Image, Image, Image, AudioShake, Image, Image, BufferBlender, TextTrueType | Scott |
| Sunrise | Image, AudioShake, Linear, Linear, Linear, PeekMe, TextTrueType | OBV10U3_NINJA |
| Sunset Lake | Linear, Postcard, Image, Image, TextTrueType | Scott |
| Warped colors | ImageSphereWarp, AudioShake, TextTrueType | Scott |
| Youlean - Cell | TextTrueType, SplinePeaks, ItsFullOfStars, ColorBlobs, ColorCyclePalette | Youlean |
Cynex氏の手でデザインされたプリセット群です。
そのままでも見栄えがするプリセットがそろっています。
が、このカテゴリのプリセットは特徴は、その多くが「見栄え」を「作りこまれた1つのエフェクト」を使うのではなく、「単体では渋めのエフェクトをBufferBlenderで組み合わせる」ことで作り出している点かと思います。
比較的複雑なプリセットが多いかと思いますが、構造や各エフェクトの使われ方を研究してみると、得るものが多いんではないかと思います。
ちなみにCynex氏は、BufferBlenderを作った人です。
| Angellic | FogMachine, FogMachine, BufferBlender, WarpBack, BufferBlender, BufferBlender, BufferBlender, ReactiveFlow, BufferBlender, | |
| Butterfly Effect | Automator, FogMachine, FourCornerGradient, ItsFullOfStars, BufferBlender, Blooming, WarpBack | |
| Carbonated Goop | FogMachine, 8x8x8_Eggs, BufferBlender, FourCornerGradient, Bloming | |
| Ghosted | SolidColor, GoopFlow, FourCornerGradient, Flaring, BufferBlender, Blooming | |
| Hex Configuration | SolidColor, Flaring, FourCornerGradient, FogMachine, BufferBlender, N-gonFigure, N-gonFigure, N-gonFigure, Automator | |
| Laserpod | SolidColor, FogMachine, FourCornerGradient, FogMachine, BufferBlender, N-gonFigure, N-gonFigure, N-gonFigure, Automator, ItsFullOfStars, ItsFullOfStars | |
| Nested Scenes | Cloud Ten, Electric, Stack Trace, ColorBlobs, FourImages Lava, OnOffSpikes, FourImages, Vignette, AudioShake | |
| Old Demo Effect 01 | Automator, Automator, FogMachine, FourCornerGradient, ItsFullOfStars, BufferBlender, Blooming, WarpBack, SphericalProjection, Image, TextDraw | |
| Old Demo Effect 02 | Automator, Automator, FogMachine, FourCornerGradient, ItsFullOfStars, BufferBlender, WarpBack, SphericalProjection, Blooming, Image, TextDraw | |
| Old Demo Effect 03 | Automator, Automator, FogMachine, FourCornerGradient, ItsFullOfStars, BufferBlender, Blooming, WarpBack, SphericalProjection, Image, TextDraw | |
| Pseudo Pool | SolidColor, FogMachine, Electric, BufferBlender, BufferBlender, Blooming | |
| Psychadelic Beehive | FogMachine, FogMachine, BufferBlender, Blooming | |
| Smoke Layer | GoopFlow | |
| Tales Of Julia | GoopFlow, SphericalProjection, FogMachine, FourCornerGradient, BufferBlender | |
| Tales Of Julia Automated | GoopFlow, SphericalProjection, FogMachine, FourCornerGradient, BufferBlender, Automator | |
| Tear Drops | (none), SkyOcean, WormHoleEclipse, Blooming, FourCornerGradient, FogMachine, BufferBlender |
X Cynexカテゴリとは対照的に、「To Bufferの機能を使わない」プリセット群です。
「かっこいい静止画をベースに簡単なピークメーターのエフェクトとテキストをプラスする動画」の作り方のデモ、と考えてよいかと思います。
「とにかく音楽を動画サイトで共有したいのであって、自力で凝った動画を作るのは二の次」という需要に応えるものだと思います。一方、全体の印象が「素材となる静止画」に依存するので、自力にせよ他力にせよ「静止画の調達」のノウハウが必要かも知れません。
ちなみにカテゴリ名の「Square a Saw」もプリセット製作者(FLユーザーのミュージシャン)の個人名のようです。ニュアンスはよくわかりません。
| Flower With Bee | Image, Vignette, Linear, TextTrueType, AudioShake | |
| Flowers | Image, Polar, Vignette, TextTrueType | |
| Pollen Bee | Image, ItsFullOfStars, Vignette, TextTrueType, Polar, AudioShake | |
| Wind Turbines | Image, FogMachine, Linear, Linear, TextTrueType, Vignette |
StephenM氏によるプリセット群です。
そのまま使ってもいいんですが、カテゴリの傾向としては「がりごり作りこみ」よりも「少ない手間でそこそこの成果を得るバリエーション」のデモといった印象を受けます(個人の感想です)。
そういった用途で、「ひと手間」加えるのに向いたエフェクトの使い方のデモと言えるかも知れません。
| Frequency Collider | FreqRing, FeedMe, 70sKaleido, ColorCyclePalette, FreqRing, BufferBlender, 70skaleido | |
| Linear - Pulse Faders | Linear, Linear, Linear, BufferBlender | |
| Nuclear Fusion | ColorBlobs, FeedMe, SphericalProjection, ColorCyglePalette, Flaring, BufferBlender | |
| Polar Circular Spectrum | Polar, Polar, ItsFullOfStars, FogMachine, MeshText | |
| Primordial Soup | ColorBlobs, FeedMe, ColorCyglePalette, Electric, BufferBlender, 70sKaleido, BufferBlender |
ZGameEditor Visualizerをロードした時に読み込まれるデフォルトのプリセットです。
「エフェクトが何もない」というプリセットですが、「いじくり回しているうちにわけがわからなくなったときにリセットしたい」時に重宝します。
一派論ですが、プリセットを読み込むと「全レイヤのエフェクトをリセット」するだけでなく「Settingsタブでいろいろ設定したもの(画像とか歌詞とかビデオキュー情報とか)」も全てきれいさっぱり消える点は注意しておいた方が良いかもしれません。
| Default | (none) |
【】