2.66
空間をパーティクルが動き回るタイプのパターンが多いです。
実質上、「fLuids」エフェクトのデモとなっています。
| JPH Ice Frost | SolidColor | fLuids, fLuids | |
| JPH Number IV | SolidColor | fLuids, fLuids | |
| JPH Phantasm | SolidColor | fLuids, fLuids | |
| JPH Sameness | SolidColor | fLuids, fLuids | |
| JPH Simple | SolidColor | fLuids, fLuids | |
| JPH Smudged Soul Phylth | SolidColor | fLuids, fLuids | |
| JPH Space Battle IV | SolidColor | fLuids, fLuids | |
| JPH Sun Spots | SolidColor | fLuids, fLuids | |
| JPH Tunnle Of Light | SolidColor | fLuids, fLuids | |
| JPH Warp Pulling Force | SolidColor | fLuids, fLuids |
「CubesAndSpheres」エフェクトのデモです。
| Blue Lagoon | CubesAndSpheres | |||
| Send In The Clones | CubesAndSpheres | |||
| Sine Craft | CubesAndSpheres |
「FogMachine」エフェクトのデモです。
「色の自動変更」や「テクスチャ指定時のニュアンスの変化」が見られます。
| Blue Mist | FogMachine | ||
| Crystaline Entity | FogMachine | ||
| Dust Machine | FogMachine | ||
| Dusty Dream | FogMachine | ||
| Ectoplasm | FogMachine | ||
| Goop | FogMachine, BufferBlender(未使用) | ||
| Iso Cloud | FogMachine | ||
| Portal | FogMachine | ||
| Thought Process | FogMachine | ||
| Wandering Hearts | FogMachine | ||
| We Get It You Vape | FogMachine |
「ReactiveMob」、「ReactiveFlow」といった「単体で完成されていて扱いが難しい」感じのエフェクトの、利用例となっているようです。
「この2つのエフェクトのデモ」という側面以外に、「同じエフェクトなのに、組み合わせとパラメータでこんなに印象が変わる」というあたりに注目すると、カテゴリにまとまっている意味が、違って見えてくるんじゃないかなと思います(個人の感想です)。
全体として「音に反応して派手に動く」傾向にあるプリセットが多いかと思います(音がないと何だかよくわからないのもあります)。
「Old School」は「昔風(むかしふう)」みたいな意味かと思いますが、音楽ジャンル名と結びつきがあるかはよくわかりません。
個人的には、「32bit CPUや浮動小数点演算装置がまだ珍しい時代」、「MegaDemoがフロッピーディスクで配布されてDOSで動いていた時代」の文脈での「すごいCG」風かな、と思います。
| Anemone 01 | (none) | ReactiveFlow | |
| Anemone 02 | (none) | ReactiveFlow | |
| Candy Gold Fist | SolidColor | ReactiveFlow | |
| Chaotic Soup | SolidColor | fLuids, ReactiveMob | |
| Cousin It | (none) | ReactiveFlow | |
| Egg Gold | SolidColor | GoopFlow, ReactiveMob | |
| Egg Green | SolidColor | GoopFlow, ReactiveMob | |
| Eye Doom | SolidColor | fLuids, ReactiveMob | |
| Grass Meat | SolidColor | fLuids, ReactiveMob | |
| Halo Rain | (none) | ReactiveFlow | |
| Jelly Star | (none) | ReactiveFlow | |
| Metalic Falls | (none) | ReactiveFlow | |
| Plastic Marbles | (none) | ReactiveFlow | |
| Red Eyes | (none) | ReactiveFlow | |
| Spot Sun | SolidColor | fLuids, ReactiveMob | |
| Test Fail | SolidColor | GoopFlow, ReactiveMob | |
| Tunnle End | SolidColor | FogMachine, ReactiveMob | |
| Undulation Tentical | SolidColor | ReactiveFlow | |
| Warp Trip 01 | DarkSpark, ReactiveMob, WormHoleDarkn | ||
| Warp Trip 02 | DarkSpark, ReactiveMob, WormHoleDarkn | ||
| Warp Trip 03 | DarkSpark, ReactiveMob, WormHoleDarkn | ||
| Warp Trip 04 | DarkSpark, ReactiveMob, WormHoleDarkn | ||
| Wine Beer | SolidColor | Filaments, ReactiveMob |
「静止画像+ピークエフェクトのアニメーション+テキスト」という、シンプルな構成の中で可能なバリエーションを示すデモになっています。
HTML text中の[author], [title]などの値は、FL Studioの「OPTIONS->Project info」画面で設定してある値を利用します。
| Template 01 | Image | Linear, TextTrueType | |
| Template 02 | Image | Polar, TextTrueType | |
| Template 03 | Image | Linear, TextTrueType | |
| Template 04 | Image | TextTrueType, Linear | |
| Template 05 | Image | Linear, TextTrueType | |
| Template 06 | Image | Linear, TextTrueType | |
| Template 07 | Image | TextTrueType, Polar | |
| Template 08 | Image | TextTrueType, Linear | |
| Template 09 | Image | Polar, TextTrueType | |
| Template 10 | Image | Polar, TextTrueType |
Postprocessカテゴリの「Projection」エフェクトを利用して「画面はめ込み」を行うプリセット群です。
機能デモ的な側面が強いと思われますが、はめ込み先の画像素材がしっかりしているので、映像作りにこだわりがあるのでないなら、そのまま使うのも悪くないと思います。
| iPad | B1:SplinePeaks, ItsFullOfStars, ColorBlobs, ColorCyclePalette, Projection, Image, FG:TextTrueType, SolidColor, Image, Vignette | ||
| Pioneer with animated colors | B1:SolidColor, B2:SolidColor, B3:(SplinePeaks, ItsFullOfStars, ColorBlobs,) Linear, FG:SolidColor, Projection, Projection, Projection, Image, AudioShake, Vignette, TextTrueType | ||
| Pioneer with Youlean preset | B1:SolidColor,(TextTrueType,) B2:SplinePeaks, ItsFullOfStars, ColorBlobs, ColorCyclePalette, FG:SolidColor, Projection, Projection, Image, AudioShake, Vignette | ||
| Razer | B1:(SplinePeaks, ItsFullOfStars, ColorBlobs, )Linear, FG:SolidColor, Projection, Image, AudioShake, TextTrueType, Vignette |
Wizardプリセット群は、ZGameEditor Visualizerの「Wizard機能」から利用することができ、その際、Wizard画面から表示したいテキストや画像を指定するだけで(それなりの)動画となります。一部のデータは、FL Studioの「OPTIONS->Project info」の設定(Author, TITLEの値等)と連動しているようです。
注:FL20.1.1現在、Wizard機能は"beta"とされています。UIもプリセットも激しく更新されているようで「HUDカテゴリ」のエフェクトを利用したものが激増したほか、削除されたプリセットもあるようです。
他のプリセット同様、WizardのUIを通さずに手作業で利用することもできます。性質上、「機能デモ」としての側面よりも「無改造で即使えるプリセット」として作りこまれた側面が強いプリセット群となっています。逆に、作りこまれている分、「ここだけちょこっと変えたい」と思ってもカスタマイズは結構難しいと言えるかもしれません。
| Blue Flowers | |||
| Cloud Dancer | |||
| Fire blossom | |||
| HUD 01-51 | |||
| InfoGraphics | |||
| LiquidCarbon | |||
| Portal2 | |||
| Speakers | |||
| Sunset Lake | |||
| The Cybertron of Prime | |||
| The Earth of Space 1 | |||
| The Earth of Space 2 | |||
| The Evolution of Cuve | |||
| The Evolution of EQ 1-5 | |||
| The Evolution of ERA | |||
| The Evolution of Quantum | |||
| The Evolution of Reactor 1 | |||
| The Evolution of Reactor 2 | |||
| The Fallen of Pioneer - With Grid 1) | |||
| The Fallen of Pioneer - 2 Decks (Evolution) | |||
| The Fallen of Pioneer X1 - (With Grid 2) | |||
| The Fallen of Pioneer X2 - (With Grid 2) | |||
| The Frost of Apple Watch - (Style 2 x Load) | |||
| The Frost of Apple Watch - (Style 4 x Load) | |||
| The Frost of iMac - (Dark 1 x Load) | |||
| The Frost of Ipad - (Dara 1 Mood) | |||
| The Frost of Ipad - (Police Mood) | |||
| The Frost of iPhone X - (Dark 1 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Dark 2 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Darkness 2 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Darkness 6 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Darkness 8 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Lightness 1 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Lightness 2 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Lightness 3 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Lightness 4 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Lightness 5 x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Pink x Load) | |||
| The Frost of iPhone X - (Pink x Load - Font Style) | |||
| The Frost of Pioneer - (With Grid 2) | |||
| The Frost of Razer - (With Grid 2) | |||
| The Frost of Razer 2 - (With Grid 3) | |||
| The Frost of Samsung 1 -(Dark 1 x Load) | |||
| The Frost of Samsung 1 -(Lightness 1 x Load) | |||
| The Frost of Samsung 1 -(Lightness 3 x Load) | |||
| The Frost of Samsung 2 -(Dark 2 x Load) | |||
| The Frost of Samsung 2 -(Lightness x Load) | |||
| The HUD of Equlizeroom 1 | |||
| The HUD of Equlizeroom 2 | |||
| The HUD of Equlizeroom 3 | |||
| The HUD of Equlizeroom 5 | |||
| The Monitor - (Dark Style 1) | |||
| The Monitor - (Dark Style 2) | |||
| The Monitor - (Lightness Style) | |||
| The Path System | |||
| The Phone-W - (Dark Style) | |||
| The Phone-W - (Lightness Style) | |||
| The Phone-XS - (Dark Style) | |||
| The Phone-XS - (Lightness Style) | |||
| The Revolution of EQ Colored | |||
| The Revolution of Water 1 | |||
| The Revolution of Water 2 | |||
| The Revolution of Water 3 | |||
| The Sin 1.0 - (Dark Style 1) | |||
| The Sin 1.0 - (Dark Style 2) | |||
| The Sin 2.0 - (Dark Style 1) | |||
| The Sin 2.0 - (Dark Style 2) | |||
| The Sin 2.0 - (Lightness Style) | |||
| The Sin 3.0 - (Dark Style) | |||
| The Studios - (Dark Style) | |||
| The Studios - (Lightness Style) | |||
| The Watch X1 - (Dark Style) | |||
| The Watch X1 - (White Style) | |||
| The Watch X2 - (Color Style) | |||
| The Watch X2 - (Dark Style 1) | |||
| The Watch X2 - (Dark Style 2) | |||
| The Watch X2 - (Dark Style 3) | |||
| The Watch X2 - (White Style) | |||
| Xibalba | |||
| Youlean - Cell |
Cynex氏の手でデザインされたプリセット群です。
そのままでも見栄えがするプリセットがそろっています。
が、このカテゴリのプリセットは特徴は、その多くが「見栄え」を「作りこまれた1つのエフェクト」を使うのではなく、「単体では渋めのエフェクトをBufferBlenderで組み合わせる」ことで作り出している点かと思います。
比較的複雑なプリセットが多いかと思いますが、構造や各エフェクトの使われ方を研究してみると、得るものが多いんではないかと思います。
ちなみにCynex氏は、BufferBlenderを作った人です。
| Angellic | FogMachine, FogMachine, BufferBlender, WarpBack, BufferBlender, BufferBlender, BufferBlender, ReactiveFlow, BufferBlender, | |
| Butterfly Effect | Automator, FogMachine, FourCornerGradient, ItsFullOfStars, BufferBlender, Blooming, WarpBack | |
| Carbonated Goop | FogMachine, 8x8x8_Eggs, BufferBlender, FourCornerGradient, Bloming | |
| Ghosted | SolidColor, GoopFlow, FourCornerGradient, Flaring, BufferBlender, Blooming | |
| Hex Configuration | SolidColor, Flaring, FourCornerGradient, FogMachine, BufferBlender, N-gonFigure, N-gonFigure, N-gonFigure, Automator | |
| Laserpod | SolidColor, FogMachine, FourCornerGradient, FogMachine, BufferBlender, N-gonFigure, N-gonFigure, N-gonFigure, Automator, ItsFullOfStars, ItsFullOfStars | |
| Nested Scenes | Cloud Ten, Electric, Stack Trace, ColorBlobs, FourImages Lava, OnOffSpikes, FourImages, Vignette, AudioShake | |
| Old Demo Effect 01 | Automator, Automator, FogMachine, FourCornerGradient, ItsFullOfStars, BufferBlender, Blooming, WarpBack, SphericalProjection, Image, TextDraw | |
| Old Demo Effect 02 | Automator, Automator, FogMachine, FourCornerGradient, ItsFullOfStars, BufferBlender, WarpBack, SphericalProjection, Blooming, Image, TextDraw | |
| Old Demo Effect 03 | Automator, Automator, FogMachine, FourCornerGradient, ItsFullOfStars, BufferBlender, Blooming, WarpBack, SphericalProjection, Image, TextDraw | |
| Pseudo Pool | SolidColor, FogMachine, Electric, BufferBlender, BufferBlender, Blooming | |
| Psychadelic Beehive | FogMachine, FogMachine, BufferBlender, Blooming | |
| Smoke Layer | GoopFlow | |
| Tales Of Julia | GoopFlow, SphericalProjection, FogMachine, FourCornerGradient, BufferBlender | |
| Tales Of Julia Automated | GoopFlow, SphericalProjection, FogMachine, FourCornerGradient, BufferBlender, Automator | |
| Tear Drops | (none), SkyOcean, WormHoleEclipse, Blooming, FourCornerGradient, FogMachine, BufferBlender |
X Cynexカテゴリとは対照的に、「To Bufferの機能を使わない」プリセット群です。
「かっこいい静止画をベースに簡単なピークメーターのエフェクトとテキストをプラスする動画」の作り方のデモ、と考えてよいかと思います。
「とにかく音楽を動画サイトで共有したいのであって、自力で凝った動画を作るのは二の次」という需要に応えるものだと思います。一方、全体の印象が「素材となる静止画」に依存するので、自力にせよ他力にせよ「静止画の調達」のノウハウが必要かも知れません。
ちなみにカテゴリ名の「Square a Saw」もプリセット製作者(FLユーザーのミュージシャン)の個人名のようです。ニュアンスはよくわかりません。
| Flower With Bee | Image, Vignette, Linear, TextTrueType, AudioShake | |
| Flowers | Image, Polar, Vignette, TextTrueType | |
| Pollen Bee | Image, ItsFullOfStars, Vignette, TextTrueType, Polar, AudioShake | |
| Wind Turbines | Image, FogMachine, Linear, Linear, TextTrueType, Vignette |
StephenM氏によるプリセット群です。
そのまま使ってもいいんですが、カテゴリの傾向としては「がりごり作りこみ」よりも「少ない手間でそこそこの成果を得るバリエーション」のデモといった印象を受けます(個人の感想です)。
そういった用途で、「ひと手間」加えるのに向いたエフェクトの使い方のデモと言えるかも知れません。
| Frequency Collider | FreqRing, FeedMe, 70sKaleido, ColorCyclePalette, FreqRing, BufferBlender, 70skaleido | |
| Linear - Pulse Faders | Linear, Linear, Linear, BufferBlender | |
| Nuclear Fusion | ColorBlobs, FeedMe, SphericalProjection, ColorCyglePalette, Flaring, BufferBlender | |
| Polar Circular Spectrum | Polar, Polar, ItsFullOfStars, FogMachine, MeshText | |
| Primordial Soup | ColorBlobs, FeedMe, ColorCyglePalette, Electric, BufferBlender, 70sKaleido, BufferBlender |
ZGameEditor Visualizerをロードした時に読み込まれるデフォルトのプリセットです。
「エフェクトが何もない」というプリセットですが、「いじくり回しているうちにわけがわからなくなったときにリセットしたい」時に重宝します。
一般論ですが、プリセットを読み込むと「全レイヤのエフェクトをリセット」するだけでなく「Settingsタブでいろいろ設定したもの(画像とか歌詞とかビデオキュー情報とか)」も全てきれいさっぱり消える点は注意しておいた方が良いかもしれません。
| Default | (none) |
【】