Crypton future media |
初音ミク | 製品ページ 得意な曲のテンポ:70-150BPM 得意な音域:A3-E5 |
鏡音リン | 製品ページ 得意な曲のテンポ:85-175BPM 得意な音域:F#3-C#5 |
鏡音レン | 製品ページ 得意な曲のテンポ:70-160BPM 得意な音域:D3-C#5 |
巡音ルカ | 製品ページ 得意な曲のテンポ:65-145BPM 得意な音域:D3-D5 |
AH Software |
猫村いろは | 製品ページ 得意な曲のテンポ:70-170 得意な音域:E2-G4 |
歌愛ユキ | 製品ページ 得意な曲のテンポ:50-150 得意な音域:F2-C4 |
氷山キヨテル | 製品ページ 得意な曲のテンポ:60-160 得意な音域:C2-G3 |
SF-A2 開発コード miki | 製品ページ 得意な曲のテンポ:70-170 得意な音域:E2-G4 |
株式会社インターネット |
がくっぽいど
| 製品ページ 得意な曲のテンポ:60-150 得意な音域:A1-C4 |
Megupoid (メグッポイド) | 製品ページ 得意な曲のテンポ:60-175 得意な音域:F2-A4 |
Lily (リリィ) | 製品ページ 得意な曲のテンポ:90-180BPM 得意な音域:D2-D4 |
ガチャッポイド
| 製品ページ 得意な曲のテンポ:90-150BPM 得意な音域:F2-A3 |